|
Kosovo Superliga |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
Savjet | |
|---|---|---|---|---|
| Ballkani W L W W L |
1 | 2 | Drita W W L W D |
2 |
| Prognoze | ||
| Tržište | Savjet | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Over/Under | Više od 2,5 golova | |
| Oba tima daju gol | BBTS Da | |
| Prognozirani rezultat | 1 - 2 | |
|
Zadnjih 20 utakmica (Ballkani) |
|||||||||
| Statistika | Ukupno | Domaći | Gosti | ||||||
| Pobjede | 11 | 7 | 4 | ||||||
| Neriješeno | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Porazi | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Prosječni bodovi | 1.75 | 1.1 | 0.65 | ||||||
| Prosječno postignutih golova | 1.6 | 2.2 | 1 | ||||||
| Prosječno primljenih golova | 1.25 | 1.1 | 1.4 | ||||||
|
Zadnjih 20 utakmica (Drita) |
|||||||||
| Statistika | Ukupno | Domaći | Gosti | ||||||
| Pobjede | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Neriješeno | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Porazi | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Prosječni bodovi | 1.45 | 0.7 | 0.75 | ||||||
| Prosječno postignutih golova | 1.3 | 1.44 | 1.18 | ||||||
| Prosječno primljenih golova | 1.35 | 1.22 | 1.45 | ||||||
| Ballkani Domaći | ||
|---|---|---|
| 04.04 | Dukagjini | W |
| 15.03 | Drita | W |
| 04.03 | Gjilani | W |
| 01.03 | Drenica Skënderaj | W |
| 16.02 | Malisheva | L |
| Drita Gosti | ||
|---|---|---|
| 22.03 | Gjilani | W |
| 15.03 | Ballkani | L |
| 01.03 | Prishtina | D |
| 26.02 | Celje | L |
| 22.02 | Llapi | W |
| Ballkani Gosti | ||
|---|---|---|
| 21.03 | Prishtina | L |
| 18.03 | Prishtina e Re | W |
| 09.03 | Llapi | L |
| 22.02 | Ferizaj | L |
| 11.02 | Prishtina | W |
| Drita Domaći | ||
|---|---|---|
| 18.03 | Dukagjini | W |
| 07.03 | Prishtina e Re | W |
| 19.02 | Celje | L |
| 14.02 | Drenica Skënderaj | W |
| 10.02 | Llapi | L |
Bonus dobrodošlice
1winGet bonus
FairsinGet bonus
BetwayGet bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
ReloadbetGet bonus
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
|
Bulgaria First League |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
|---|---|---|---|---|
| Ludogorets W W W W D |
3 | 3 | CSKA 1948 W W D W W |
17:30 |
|
Algeria Ligue 1 |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
| ASO Chlef L W W D L |
1 | 1 | USM Alger L L W W L |
17:45 |
|
Armenia Premier League |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
| FC Noah D W W D W |
2 | 1 | BKMA L L L D W |
13:00 |
|
Canada Canadian Premier League |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
| Vancouver FC L L D D D |
0 | 1 | HFX Wanderers FC D L W D L |
00:00 |
|
Ghana Division One League |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
| True Democracy L L L W D |
0 | 0 | Great Ambitions L L D L D |
16:00 |
|
Japan J2/J3 League |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
| Sagan Tosu W W W L L |
1 | 0 | Oita Trinita L L L D L |
06:00 |
