|
Zambia Super League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
|---|---|---|---|---|
| ZESCO United L D L L L |
0 | 2 | Red Arrows W W W D W |
2 |
| Prédictions | ||
| Marché | Conseil | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Plus/Moins | Moins de 2.5 buts | |
| Les deux équipes marquent | BTTS Non | |
| Score prédit | 0 - 2 | |
|
Les 20 derniers matchs (ZESCO United) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 9 | 7 | 2 | ||||||
| Matchs nuls | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Défaites | 7 | 0 | 7 | ||||||
| Points moyens | 1.55 | 1.15 | 0.4 | ||||||
| Moy. buts marqués | 1.35 | 2.56 | 0.36 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 0.8 | 0.67 | 0.91 | ||||||
|
Les 20 derniers matchs (Red Arrows) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 12 | 9 | 3 | ||||||
| Matchs nuls | 5 | 0 | 5 | ||||||
| Défaites | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Points moyens | 2.05 | 1.35 | 0.7 | ||||||
| Moy. buts marqués | 1.4 | 1.91 | 0.78 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 0.65 | 0.73 | 0.56 | ||||||
| ZESCO United Domicile | ||
|---|---|---|
| 18.10 | Galaxy | W |
| 05.10 | Mines | W |
| 28.09 | FC 105 | W |
| 30.08 | Green Eagles | D |
| 23.08 | Mutondo Stars | W |
| Red Arrows Extérieur | ||
|---|---|---|
| 09.11 | Kabwe Warriors | W |
| 25.10 | Nkwazi | D |
| 11.10 | Power Dynamos | W |
| 05.10 | Kansanshi Dynamos | D |
| 30.08 | NAPSA Stars | D |
| ZESCO United Extérieur | ||
|---|---|---|
| 23.11 | Zamalek SC | L |
| 08.11 | Man Utd Zambia Academy | D |
| 05.11 | Power Dynamos | L |
| 02.11 | Green Buffaloes | L |
| 30.10 | NAPSA Stars | L |
| Red Arrows Domicile | ||
|---|---|---|
| 23.11 | Zanaco | W |
| 01.11 | Nkana | W |
| 19.10 | Prison Leopards | W |
| 27.09 | Man Utd Zambia Academy | W |
| 13.09 | Nchanga Rangers | W |
Bonus de bienvenue
1xbetGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
1winGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
ReloadbetGet bonus
EverygameGet bonus
SportbetGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
|
UEFA Champions League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
|---|---|---|---|---|
| Sporting CP W W D W W |
3 | 3 | Club Brugge KV W L D W W |
20:00 |
|
Angleterre Championship |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Wrexham D W D W L |
1 | 1 | Bristol City W D L L W |
19:45 |
|
Bosnia 1st League - RS |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| FK Romanija Pale L D W L L |
0 | 0 | Zvijezda 09 L L L W L |
12:00 |
|
Brasil Copa Fares Lopes |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Itapipoca W D D L L |
1 | 1 | Maracanã W W W L W |
23:00 |
|
Ecuador Copa Ecuador |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Universidad Catolica D W D L D |
1 | 3 | Deportivo Cuenca Juniors W W W D |
00:00 |
|
Angleterre Non League Div One - Southern Central |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Aylesbury United L D D L L |
0 | 3 | Marlow L W W W L |
19:45 |
