|
Australia Capital Territory NPL |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
|---|---|---|---|---|
| Yoogali CT W L L L W |
2 | 2 | Tuggeranong United L L W L W |
X |
| Prédictions | ||
| Marché | Conseil | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Plus/Moins | Plus de 2.5 buts | |
| Les deux équipes marquent | BBTS Oui | |
| Score prédit | 2 - 2 | |
|
Les 20 derniers matchs (Yoogali CT) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Matchs nuls | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Défaites | 14 | 7 | 7 | ||||||
| Points moyens | 0.7 | 0.3 | 0.4 | ||||||
| Moy. buts marqués | 1.45 | 1.78 | 1.18 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 2.35 | 2.22 | 2.45 | ||||||
|
Les 20 derniers matchs (Tuggeranong United) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Matchs nuls | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Défaites | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Points moyens | 1.3 | 0.55 | 0.75 | ||||||
| Moy. buts marqués | 1.55 | 1.22 | 1.82 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 2.45 | 2.11 | 2.73 | ||||||
| Yoogali CT Domicile | ||
|---|---|---|
| 30.08 | OConnor Knights | W |
| 16.08 | Monaro Panthers | L |
| 10.08 | Tuggeranong United | L |
| 27.07 | Queanbeyan City | L |
| 13.07 | Cooma Tigers FC | L |
| Tuggeranong United Extérieur | ||
|---|---|---|
| 06.09 | Monaro Panthers | L |
| 31.08 | Canberra FC | L |
| 16.08 | Cooma Tigers FC | L |
| 10.08 | Yoogali CT | W |
| 05.07 | OConnor Knights | W |
| Yoogali CT Extérieur | ||
|---|---|---|
| 24.08 | Gungahlin United | L |
| 02.08 | Canberra FC | W |
| 19.07 | OConnor Knights | W |
| 06.07 | Gungahlin United | L |
| 28.06 | Monaro Panthers | D |
| Tuggeranong United Domicile | ||
|---|---|---|
| 24.08 | OConnor Knights | W |
| 02.08 | Monaro Panthers | D |
| 27.07 | Gungahlin United | W |
| 20.07 | Canberra FC | L |
| 12.07 | Queanbeyan City | L |
Bonus de bienvenue
1winGet bonus
1xbetGet bonus
BetwayGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
ReloadbetGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
|
Netherlands Eredivisie |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
|---|---|---|---|---|
| Groningen W L D L D |
1 | 1 | FC Volendam L L D W L |
17:45 |
|
Angleterre FA Trophy |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| FC Halifax Town W L D W L |
2 | 2 | United of Manchester W L W D W |
15:00 |
|
Angleterre Non League Premier - Southern South |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Evesham United L L D W D |
1 | 1 | Taunton Town L D L L L |
15:00 |
|
Angleterre Non League Premier - Southern Central |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Kettering Town D W L L L |
1 | 1 | Bury Town W L L D L |
15:00 |
|
Greece Super League 2 |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Olympiakos Piraeus II L L L D L |
1 | 1 | Kallithea W W L L D |
11:00 |
|
Israel Liga Alef |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Maccabi Ashdod W W L W L |
4 | 2 | Holon Yermiyahu W W L L W |
18:15 |
