|
England National League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
|---|---|---|---|---|
| Woking D D L D W |
1 | 3 | Boreham Wood W D W W D |
2 |
| Prédictions | ||
| Marché | Conseil | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Plus/Moins | Plus de 2.5 buts | |
| Les deux équipes marquent | BBTS Oui | |
| Score prédit | 1 - 3 | |
|
Les 20 derniers matchs (Woking) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Matchs nuls | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Défaites | 7 | 1 | 6 | ||||||
| Points moyens | 1.45 | 0.9 | 0.55 | ||||||
| Moy. buts marqués | 1.65 | 2.11 | 1.27 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 1.4 | 1.22 | 1.55 | ||||||
|
Les 20 derniers matchs (Boreham Wood) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 10 | 8 | 2 | ||||||
| Matchs nuls | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Défaites | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Points moyens | 1.7 | 1.25 | 0.45 | ||||||
| Moy. buts marqués | 2.25 | 2.82 | 1.56 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 1.8 | 1.64 | 2 | ||||||
| Woking Domicile | ||
|---|---|---|
| 03.04 | Eastleigh | D |
| 31.03 | Altrincham | D |
| 21.03 | Aldershot Town | W |
| 17.03 | Yeovil Town | W |
| 10.03 | Boreham Wood | D |
| Boreham Wood Extérieur | ||
|---|---|---|
| 28.03 | Truro City | D |
| 24.03 | Aldershot Town | W |
| 14.03 | FC Halifax Town | L |
| 10.03 | Woking | D |
| 28.02 | Tamworth | L |
| Woking Extérieur | ||
|---|---|---|
| 28.03 | York | L |
| 25.03 | Southend | D |
| 14.03 | Brackley Town | W |
| 03.03 | Boston United | D |
| 28.02 | Marine | L |
| Boreham Wood Domicile | ||
|---|---|---|
| 03.04 | Wealdstone | W |
| 21.03 | Gateshead | W |
| 17.03 | West Ham United U21 | W |
| 07.03 | Brackley Town | W |
| 03.03 | York | W |
Bonus de bienvenue
BoomerangGet bonus
Bet365Get bonus
SportbetGet bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
BetwayGet bonus
FairsinGet bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
MystakeGet bonus
|
Australia Western Australia State League 1 |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
|---|---|---|---|---|
| Kingsley Westside W W L W W |
2 | 3 | Mandurah City W W W W D |
08:00 |
|
Bosnia 1st League - RS |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| FK Romanija Pale L W L D W |
1 | 2 | BSK Banja Luka W L W L W |
15:00 |
|
Germany Regionalliga - West |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Wuppertaler SV D D L L L |
0 | 1 | FC Bocholt W L W L D |
13:00 |
|
Greece Super League 2 |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Kallithea W D W D W |
2 | 0 | Panargiakos L D L L L |
13:00 |
|
Qatar Stars League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Al-Rayyan SC D W W L L |
2 | 2 | Al Sadd L L W W L |
16:30 |
|
Russia Second League - Group 1 |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Sevastopol W W D W D |
2 | 1 | Rostov II W D L L W |
14:00 |
