Germany Regionalliga - Nord |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
---|---|---|---|---|
VfB Oldenburg W W W W W |
5 | 2 | SV Drochtersen/Assel W W L W L |
1 |
Prédictions | ||
Marché | Conseil | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Plus/Moins | Plus de 2.5 buts | |
Les deux équipes marquent | BBTS Oui | |
Score prédit | 5 - 2 |
Les 20 derniers matchs (VfB Oldenburg) |
|||||||||
Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
Victoires | 14 | 7 | 7 | ||||||
Matchs nuls | 2 | 1 | 1 | ||||||
Défaites | 4 | 3 | 1 | ||||||
Points moyens | 2.2 | 1.1 | 1.1 | ||||||
Moy. buts marqués | 2.95 | 3.55 | 2.22 | ||||||
Moy. buts encaissés | 1.45 | 1.82 | 1 | ||||||
Les 20 derniers matchs (SV Drochtersen/Assel) |
|||||||||
Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
Victoires | 11 | 7 | 4 | ||||||
Matchs nuls | 5 | 3 | 2 | ||||||
Défaites | 4 | 1 | 3 | ||||||
Points moyens | 1.9 | 1.2 | 0.7 | ||||||
Moy. buts marqués | 2.15 | 2.09 | 2.22 | ||||||
Moy. buts encaissés | 1.35 | 1.09 | 1.67 |
VfB Oldenburg Domicile | ||
---|---|---|
19.09 | Hannover 96 II | W |
06.09 | HSC Hannover | W |
30.08 | Schöningen | W |
27.08 | Altona 93 | W |
08.08 | VfB Lübeck | W |
SV Drochtersen/Assel Extérieur | ||
---|---|---|
12.09 | Weiche Flensburg | L |
31.08 | Eintracht Norderstedt | L |
23.08 | BW Lohne | W |
09.08 | Schöningen | W |
27.07 | St. Pauli II | W |
VfB Oldenburg Extérieur | ||
---|---|---|
27.09 | Phönix Lübeck | W |
12.09 | BW Lohne | W |
24.08 | Hamburger SV II | W |
15.08 | SV Meppen | W |
03.08 | Eintracht Norderstedt | W |
SV Drochtersen/Assel Domicile | ||
---|---|---|
26.09 | Bremer SV | W |
21.09 | Werder Bremen II | W |
06.09 | Phönix Lübeck | W |
27.08 | HSC Hannover | W |
15.08 | Hamburger SV II | L |
Bonus de bienvenue

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Angleterre Championship |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
---|---|---|---|---|
Leicester D D D W W |
1 | 2 | Wrexham D W W L W |
19:45 |
Netherlands Eerste Divisie |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Jong Utrecht L L L W L |
1 | 2 | Jong AZ W L D W L |
19:00 |
VVV Venlo W W L W L |
2 | 2 | Den Bosch L L W D L |
19:00 |
Willem II W W D D W |
2 | 1 | Helmond Sport W L W L L |
19:00 |
Angleterre EFL Trophy |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Reading D L W L L |
1 | 3 | West Ham United U21 D W W W L |
19:00 |
Panama Liga Panameña de Fútbol |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
UMECIT W L D W L |
0 | 1 | Veraguas L W L D W |
02:30 |
Peru Primera División |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Juan Pablo II College L D W D D |
0 | 2 | ADT W W W L D |
21:15 |
World UEFA Youth League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Kairat U19 L L L W W |
2 | 2 | Real Madrid U19 W L W L W |
08:00 |