|
Latvia Virsliga |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
|---|---|---|---|---|
| Tukums L L W D L |
1 | 0 | Super Nova L L D L L |
1 |
| Prédictions | ||
| Marché | Conseil | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Plus/Moins | Moins de 2.5 buts | |
| Les deux équipes marquent | BTTS Non | |
| Score prédit | 1 - 0 | |
|
Les 20 derniers matchs (Tukums) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Matchs nuls | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Défaites | 9 | 3 | 6 | ||||||
| Points moyens | 0.85 | 0.65 | 0.2 | ||||||
| Moy. buts marqués | 1.75 | 2.1 | 1.4 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 1.95 | 1.4 | 2.5 | ||||||
|
Les 20 derniers matchs (Super Nova) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Matchs nuls | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Défaites | 11 | 6 | 5 | ||||||
| Points moyens | 1.05 | 0.25 | 0.8 | ||||||
| Moy. buts marqués | 1 | 1.11 | 0.91 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 1.6 | 2.22 | 1.09 | ||||||
| Tukums Domicile | ||
|---|---|---|
| 17.06 | Auda | W |
| 12.06 | BFC Daugavpils | D |
| 20.05 | Riga | L |
| 07.05 | Ogre United | W |
| 01.05 | FS Jelgava | W |
| Super Nova Extérieur | ||
|---|---|---|
| 16.06 | BFC Daugavpils | D |
| 12.06 | FK Liepaja | L |
| 24.05 | Riga | L |
| 20.05 | Grobiņa | W |
| 06.05 | FS Jelgava | L |
| Tukums Extérieur | ||
|---|---|---|
| 26.06 | Ogre United | L |
| 21.06 | FS Jelgava | L |
| 30.05 | FK Liepaja | L |
| 25.05 | Rīgas FS | L |
| 15.05 | Grobiņa | D |
| Super Nova Domicile | ||
|---|---|---|
| 25.06 | FS Jelgava | L |
| 21.06 | Auda | L |
| 29.05 | Rīgas FS | L |
| 16.05 | Ogre United | W |
| 11.05 | Tukums | D |
Bonus de bienvenue
BoomerangGet bonus
MystakeGet bonus
1winGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
FairsinGet bonus
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
Bet365Get bonus
SportbetGet bonus
|
Brasil Serie C |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
|---|---|---|---|---|
| Caxias D L W D W |
1 | 0 | Anápolis W L D L L |
23:30 |
|
Finland Kakkonen - Lohko C |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| SJK-juniorit L L W L W |
1 | 2 | Vaajakoski W W D W L |
16:30 |
|
Mongolia Premier League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Deren L W W W L |
3 | 3 | Khangarid D L L W W |
12:00 |
| Ulaanbaatar W W W L W |
3 | 1 | Central Stallions D L L W W |
09:00 |
|
Tanzania Ligi kuu Bara |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Coastal Union L D W D W |
1 | 1 | Pamba Jiji L L W L L |
14:00 |
|
USA USL League Two |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Unión Villa Krause W L L D D |
1 | 3 | Real Colorado Foxes L L W W W |
02:00 |
|
World World Cup |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| France W W W W L |
3 | 2 | Sweden D L W D L |
22:00 |
| Ivory Coast W L W W W |
2 | 3 | Norway L W W D W |
18:00 |
