|
Kosovo Liga E Pare |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
|---|---|---|---|---|
| Tefik Canga L L L D L |
0 | 1 | Istogu D D L W D |
2 |
| Prédictions | ||
| Marché | Conseil | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Plus/Moins | Moins de 2.5 buts | |
| Les deux équipes marquent | BTTS Non | |
| Score prédit | 0 - 1 | |
|
Les 18 derniers matchs (Tefik Canga) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Matchs nuls | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Défaites | 13 | 6 | 7 | ||||||
| Points moyens | 0.61 | 0.39 | 0.22 | ||||||
| Moy. buts marqués | 0.89 | 0.89 | 0.89 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 1.5 | 1.22 | 1.78 | ||||||
|
Les 20 derniers matchs (Istogu) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Matchs nuls | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Défaites | 12 | 6 | 6 | ||||||
| Points moyens | 0.7 | 0.45 | 0.25 | ||||||
| Moy. buts marqués | 1.2 | 1.64 | 0.67 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 1.65 | 1.64 | 1.67 | ||||||
| Tefik Canga Domicile | ||
|---|---|---|
| 23.03 | Feronikeli | L |
| 08.03 | KEK-u | D |
| 23.02 | Trepça89 | L |
| 15.02 | Liria Prizren | L |
| 22.11 | Dinamo Ferizaj | L |
| Istogu Extérieur | ||
|---|---|---|
| 22.03 | Rilindja 1974 | D |
| 08.03 | Suhareka | W |
| 22.02 | FC Besa Peja | L |
| 08.02 | Ramiz Sadiku | L |
| 03.12 | Gjilani | L |
| Tefik Canga Extérieur | ||
|---|---|---|
| 28.03 | 2 Korriku | L |
| 15.03 | Vushtrria | L |
| 01.03 | Vjosa | L |
| 08.02 | Rilindja 1974 | W |
| 03.12 | Ferizaj | L |
| Istogu Domicile | ||
|---|---|---|
| 28.03 | Liria Prizren | D |
| 14.03 | Dinamo Ferizaj | L |
| 28.02 | Kika | D |
| 15.02 | Vëllaznimi | L |
| 22.11 | Trepça Mitrovicë | L |
Bonus de bienvenue
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
FairsinGet bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
Bet365Get bonus
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
|
Argentina Primera Nacional |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
|---|---|---|---|---|
| All Boys D L W D L |
0 | 0 | Ferro Carril Oeste W L L D D |
19:30 |
|
Bosnia 1st League - RS |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Laktaši L L D W D |
0 | 1 | Velež Nevesinje L W L L L |
15:00 |
|
China Super League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| SHANGHAI SIPG L W L L D |
1 | 3 | Yunnan Yukun W L W L D |
12:35 |
|
Angleterre Non League Div One - Northern East |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Hallam L W D D W |
1 | 1 | Ashington AFC W D L D W |
15:00 |
|
Ghana Division One League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Attram de Visser W W D D W |
2 | 1 | Na God L D L D D |
16:00 |
|
Iraq Iraqi League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Diyala W L L D L |
1 | 2 | Newroz W W W W L |
15:00 |
