|
England National League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
|---|---|---|---|---|
| Tamworth D L L W L |
1 | 1 | Solihull Moors D D D W L |
X |
| Prédictions | ||
| Marché | Conseil | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Plus/Moins | Moins de 2.5 buts | |
| Les deux équipes marquent | BBTS Oui | |
| Score prédit | 1 - 1 | |
|
Les 20 derniers matchs (Tamworth) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Matchs nuls | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Défaites | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Points moyens | 1.65 | 1 | 0.65 | ||||||
| Moy. buts marqués | 1.5 | 1.33 | 1.75 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 1.3 | 0.92 | 1.88 | ||||||
|
Les 20 derniers matchs (Solihull Moors) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 10 | 7 | 3 | ||||||
| Matchs nuls | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Défaites | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Points moyens | 1.75 | 1.2 | 0.55 | ||||||
| Moy. buts marqués | 1.5 | 2 | 0.89 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 1.25 | 1 | 1.56 | ||||||
| Tamworth Domicile | ||
|---|---|---|
| 13.12 | Boston United | W |
| 25.11 | Blackburn Rovers U21 | W |
| 22.11 | Rochdale | L |
| 08.11 | Woking | L |
| 03.11 | Leyton Orient | L |
| Solihull Moors Extérieur | ||
|---|---|---|
| 06.12 | Forest Green | D |
| 22.11 | FC Halifax Town | L |
| 08.11 | Gateshead | W |
| 25.10 | Hartlepool | L |
| 11.10 | Ebbsfleet United | L |
| Tamworth Extérieur | ||
|---|---|---|
| 06.12 | Scunthorpe | L |
| 29.11 | Carlisle | L |
| 15.11 | Boreham Wood | W |
| 11.11 | Forest Green | L |
| 18.10 | Aldershot Town | W |
| Solihull Moors Domicile | ||
|---|---|---|
| 13.12 | AFC Fylde | D |
| 29.11 | Wealdstone | D |
| 25.11 | Manchester United U21 | W |
| 15.11 | Scunthorpe | W |
| 05.11 | Truro City | W |
Bonus de bienvenue
BetwayGet bonus
22betGet bonus
BoomerangGet bonus
EverygameGet bonus
ReloadbetGet bonus
1xbetGet bonus
MystakeGet bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
|
Italie Serie A |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
|---|---|---|---|---|
| AS Roma W L L W W |
2 | 1 | Como L W W D D |
19:45 |
|
Portugal Primeira Liga |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| SC Braga W W W D W |
3 | 1 | Santa Clara W D W L L |
18:45 |
| Nacional L L L D L |
0 | 0 | Tondela L W D L D |
17:30 |
|
Angleterre Premier League Cup |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Sheffield United U21 W W W L W |
2 | 2 | Stoke City U21 W D D D L |
19:00 |
| Bromley U21 L W L W W |
2 | 1 | Colchester United U21 L L L W L |
19:00 |
|
Georgia Erovnuli Liga 2 |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Odishi 1919 D L W W W |
2 | 2 | Saburtalo II D L L W W |
09:00 |
|
Ghana Division One League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Accra Lions L W D W D |
1 | 0 | Great Ambitions L L L L L |
15:00 |
|
Israel Liga Leumit |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Bnei Yehuda L W D L L |
1 | 2 | Maccabi Herzliya W W D D W |
17:00 |
