Argentina Primera Nacional |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
---|---|---|---|---|
Talleres Remedios L W L D L |
0 | 1 | Nueva Chicago L W D W W |
2 |
Prédictions | ||
Marché | Conseil | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Plus/Moins | Moins de 2.5 buts | |
Les deux équipes marquent | BTTS Non | |
Score prédit | 0 - 1 |
Les 20 derniers matchs (Talleres Remedios) |
|||||||||
Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
Victoires | 1 | 1 | 0 | ||||||
Matchs nuls | 5 | 2 | 3 | ||||||
Défaites | 14 | 7 | 7 | ||||||
Points moyens | 0.4 | 0.25 | 0.15 | ||||||
Moy. buts marqués | 0.35 | 0.4 | 0.3 | ||||||
Moy. buts encaissés | 1.3 | 1.2 | 1.4 | ||||||
Les 20 derniers matchs (Nueva Chicago) |
|||||||||
Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
Victoires | 7 | 5 | 2 | ||||||
Matchs nuls | 6 | 1 | 5 | ||||||
Défaites | 7 | 4 | 3 | ||||||
Points moyens | 1.35 | 0.8 | 0.55 | ||||||
Moy. buts marqués | 1 | 1.1 | 0.9 | ||||||
Moy. buts encaissés | 0.95 | 0.9 | 1 |
Talleres Remedios Domicile | ||
---|---|---|
26.07 | Defensores De Belgrano | W |
12.07 | San Telmo | D |
28.06 | Gimnasia Jujuy | L |
14.06 | Central Norte | L |
07.06 | Atletico Mitre | L |
Nueva Chicago Extérieur | ||
---|---|---|
27.07 | Estudiantes de Rio Cuarto | W |
12.07 | Defensores De Belgrano | W |
28.06 | Chacarita Juniors | D |
15.06 | San Telmo | D |
29.05 | Almirante Brown | D |
Talleres Remedios Extérieur | ||
---|---|---|
03.08 | Estudiantes de Rio Cuarto | L |
20.07 | Chacarita Juniors | L |
06.07 | Agropecuario | L |
22.06 | Gimnasia M. | D |
24.05 | Chaco For Ever | L |
Nueva Chicago Domicile | ||
---|---|---|
03.08 | Almirante Brown | L |
20.07 | Chaco For Ever | D |
06.07 | Atletico Mitre | W |
23.06 | Colon Santa Fe | W |
08.06 | Defensores Unidos | W |
Bonus de bienvenue

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Egypt Premier League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
---|---|---|---|---|
Smouha SC D D L D D |
0 | 1 | El Geish D D D D W |
15:00 |
Australia Queensland NPL |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Gold Coast United L W L L W |
1 | 2 | Lions W L D L W |
07:00 |
Austria Regionalliga - Ost |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Wiener Viktoria L L W L W |
1 | 2 | Gloggnitz D W L L D |
18:00 |
Brasil Serie C |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Caxias W W L W W |
2 | 1 | ABC D D D W D |
21:00 |
Colombia Primera B |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Quindio L D L W D |
1 | 1 | Barranquilla D W L L L |
22:00 |
Poland III Liga - Group 1 |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Mławianka Mława L L W W D |
3 | 2 | Legia Warszawa II W D W D L |
16:00 |