Germany 2. Bundesliga |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
---|---|---|---|---|
SV Elversberg W D W W W |
3 | 2 | Holstein Kiel W W L W W |
1 |
Prédictions | ||
Marché | Conseil | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Plus/Moins | Plus de 2.5 buts | |
Les deux équipes marquent | BBTS Oui | |
Score prédit | 3 - 2 |
Les 20 derniers matchs (SV Elversberg) |
|||||||||
Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
Victoires | 11 | 4 | 7 | ||||||
Matchs nuls | 4 | 2 | 2 | ||||||
Défaites | 5 | 2 | 3 | ||||||
Points moyens | 1.85 | 0.7 | 1.15 | ||||||
Moy. buts marqués | 1.95 | 2.25 | 1.75 | ||||||
Moy. buts encaissés | 1.3 | 1.13 | 1.42 | ||||||
Les 20 derniers matchs (Holstein Kiel) |
|||||||||
Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
Victoires | 8 | 2 | 6 | ||||||
Matchs nuls | 4 | 1 | 3 | ||||||
Défaites | 8 | 5 | 3 | ||||||
Points moyens | 1.4 | 0.35 | 1.05 | ||||||
Moy. buts marqués | 1.45 | 1.5 | 1.42 | ||||||
Moy. buts encaissés | 1.4 | 2 | 1 |
SV Elversberg Domicile | ||
---|---|---|
14.09 | Dynamo Dresden | D |
22.08 | 1. FC Kaiserslautern | W |
02.08 | 1. FC Nürnberg | W |
26.07 | Fortuna Sittard | L |
26.05 | 1. FC Heidenheim | L |
Holstein Kiel Extérieur | ||
---|---|---|
13.09 | FC Schalke 04 | W |
24.08 | SpVgg Greuther Fürth | W |
17.08 | FC 08 Homburg | W |
02.08 | SC Paderborn 07 | L |
26.07 | VfL Osnabrück | W |
SV Elversberg Extérieur | ||
---|---|---|
20.09 | Eintracht Braunschweig | W |
29.08 | Hertha BSC | W |
17.08 | SSV Ulm 1846 | W |
10.08 | VfL Bochum | L |
27.07 | FC 08 Homburg | L |
Holstein Kiel Domicile | ||
---|---|---|
21.09 | Karlsruher SC | W |
30.08 | Hannover 96 | L |
10.08 | Arminia Bielefeld | L |
10.05 | SC Freiburg | L |
26.04 | Borussia Mönchengladbach | W |
Bonus de bienvenue

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Algeria Ligue 2 |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
---|---|---|---|---|
JS Bordj Ménaïel L D L D W |
1 | 0 | USM Annaba W D D L L |
16:00 |
France National 1 |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Dijon D D W D D |
1 | 1 | Concarneau L L W D W |
18:30 |
Orleans L W D W W |
1 | 1 | Stade Briochin L D W L D |
18:30 |
Germany Regionalliga - Nord |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Werder Bremen II L D L W D |
2 | 2 | Kickers Emden W W L L D |
18:00 |
Germany Regionalliga - SudWest |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
SV Sandhausen L L W D L |
1 | 2 | Kickers Offenbach L D D W L |
18:00 |
Gibraltar Premier Division |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
St Joseph S Fc W L W W W |
4 | 2 | Europa W W W L W |
20:00 |
Ireland Premier Division |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Shamrock Rovers W D D W D |
1 | 2 | Bohemians W L D W L |
19:45 |