Italy Serie C - Girone C |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
---|---|---|---|---|
SS Monopoli W W L W D |
2 | 0 | Team Altamura D D W L L |
1 |
Prédictions | ||
Marché | Conseil | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Plus/Moins | Moins de 2.5 buts | |
Les deux équipes marquent | BTTS Non | |
Score prédit | 2 - 0 |
Les 20 derniers matchs (SS Monopoli) |
|||||||||
Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
Victoires | 9 | 6 | 3 | ||||||
Matchs nuls | 5 | 4 | 1 | ||||||
Défaites | 6 | 1 | 5 | ||||||
Points moyens | 1.6 | 1.1 | 0.5 | ||||||
Moy. buts marqués | 1.15 | 1.45 | 0.78 | ||||||
Moy. buts encaissés | 1.2 | 0.91 | 1.56 | ||||||
Les 20 derniers matchs (Team Altamura) |
|||||||||
Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
Victoires | 5 | 4 | 1 | ||||||
Matchs nuls | 6 | 3 | 3 | ||||||
Défaites | 9 | 3 | 6 | ||||||
Points moyens | 1.05 | 0.75 | 0.3 | ||||||
Moy. buts marqués | 1.1 | 1.4 | 0.8 | ||||||
Moy. buts encaissés | 1.45 | 1.2 | 1.7 |
SS Monopoli Domicile | ||
---|---|---|
12.09 | Audace Cerignola | W |
24.08 | Cosenza | D |
17.08 | Cosenza | W |
09.08 | Lecce | D |
04.08 | Sambiase | D |
Team Altamura Extérieur | ||
---|---|---|
14.09 | Atalanta II | D |
25.08 | Casertana | L |
17.08 | Casarano | L |
27.04 | Avellino | L |
13.04 | Trapani 1905 | L |
SS Monopoli Extérieur | ||
---|---|---|
20.09 | Latina | W |
06.09 | Catania | L |
31.08 | Siracusa | W |
11.05 | Giana Erminio | L |
13.04 | Avellino | L |
Team Altamura Domicile | ||
---|---|---|
21.09 | Trapani 1905 | D |
07.09 | Cavese | W |
31.08 | Crotone | L |
19.04 | Audace Cerignola | W |
05.04 | AZ Picerno | L |
Bonus de bienvenue

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Argentina Primera Nacional |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
---|---|---|---|---|
All Boys D D L D W |
0 | 2 | Deportivo Madryn W W L W D |
01:05 |
Burkina Faso Ligue 1 |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Rahimo D D D W W |
2 | 0 | Vitesse D W L D L |
16:30 |
Czech Republic Cup |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Horní Ředice L W W L W |
2 | 0 | Slovácko D L L W L |
15:00 |
Angleterre Premier League Cup |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Cardiff City U21 W D W L W |
3 | 1 | Burnley U21 L D L W L |
19:00 |
Mongolia Premier League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Ulaangom City | 0 | 3 | Khangarid L L W W W |
09:00 |
Saudi Arabia Kings Cup |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Al Zulfi W L D D L |
1 | 0 | Al-Fayha D L W L L |
16:35 |