England FA Cup |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
---|---|---|---|---|
Sporting Bengal United D L L L L |
0 | 1 | Erith Town D W L L L |
2 |
Prédictions | ||
Marché | Conseil | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Plus/Moins | Moins de 2.5 buts | |
Les deux équipes marquent | BTTS Non | |
Score prédit | 0 - 1 |
Les 20 derniers matchs (Sporting Bengal United) |
|||||||||
Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
Victoires | 1 | 0 | 1 | ||||||
Matchs nuls | 3 | 1 | 2 | ||||||
Défaites | 16 | 7 | 9 | ||||||
Points moyens | 0.3 | 0.05 | 0.25 | ||||||
Moy. buts marqués | 0.7 | 0.63 | 0.75 | ||||||
Moy. buts encaissés | 2.75 | 3.25 | 2.42 | ||||||
Les 20 derniers matchs (Erith Town) |
|||||||||
Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
Victoires | 5 | 3 | 2 | ||||||
Matchs nuls | 6 | 4 | 2 | ||||||
Défaites | 9 | 4 | 5 | ||||||
Points moyens | 1.05 | 0.65 | 0.4 | ||||||
Moy. buts marqués | 1.6 | 1.64 | 1.56 | ||||||
Moy. buts encaissés | 1.65 | 1.27 | 2.11 |
Sporting Bengal United Domicile | ||
---|---|---|
19.04 | Bury Town | L |
29.03 | Felixstowe & Walton Utd | L |
19.03 | Gorleston | L |
05.03 | Witham Town | D |
01.03 | Wroxham | L |
Erith Town Extérieur | ||
---|---|---|
21.04 | Beckenham Town | L |
12.04 | Herne Bay | L |
05.04 | Sittingbourne | L |
22.03 | Littlehampton Town | D |
04.03 | Phoenix Sports | L |
Sporting Bengal United Extérieur | ||
---|---|---|
02.08 | Erith Town | D |
21.04 | Cambridge City | L |
12.04 | Gorleston | L |
05.04 | Tilbury | L |
22.03 | Mildenhall Town | L |
Erith Town Domicile | ||
---|---|---|
02.08 | Sporting Bengal United | D |
26.04 | Lancing | W |
19.04 | Merstham | L |
01.04 | Three Bridges | L |
29.03 | Steyning Town | W |
Bonus de bienvenue

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Armenia First League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
---|---|---|---|---|
Noah II D L W W W |
1 | 3 | BKMA II W D W D W |
16:00 |
Australia Northern NSW NPL |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Weston Bears W W D L W |
2 | 2 | Hamilton Olympic W L D W L |
11:00 |
Brasil Copa Do Brasil |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
RB Bragantino L L L L L |
0 | 1 | Botafogo L W D W D |
23:00 |
Hungary NB III - Southeast |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Csep-Gól D W L L W |
1 | 3 | ESMTK W D W W D |
16:30 |
Japan Emperor Cup |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Sagamihara W W D L D |
1 | 2 | Blaublitz Akita W W W L D |
11:00 |
Vissel Kobe L W W W W |
2 | 2 | Toyo University W W W |
11:00 |
Norway 1. Division |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Asane L L D L W |
1 | 3 | Lyn W D W W W |
18:00 |