Uzbekistan Super League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
---|---|---|---|---|
Sogdiana L W D L W |
1 | 2 | Dinamo Samarqand W D W D D |
2 |
Prédictions | ||
Marché | Conseil | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Plus/Moins | Plus de 2.5 buts | |
Les deux équipes marquent | BBTS Oui | |
Score prédit | 1 - 2 |
Les 20 derniers matchs (Sogdiana) |
|||||||||
Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
Victoires | 9 | 8 | 1 | ||||||
Matchs nuls | 5 | 2 | 3 | ||||||
Défaites | 6 | 1 | 5 | ||||||
Points moyens | 1.6 | 1.3 | 0.3 | ||||||
Moy. buts marqués | 1.7 | 2.09 | 1.22 | ||||||
Moy. buts encaissés | 1 | 0.55 | 1.56 | ||||||
Les 20 derniers matchs (Dinamo Samarqand) |
|||||||||
Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
Victoires | 12 | 5 | 7 | ||||||
Matchs nuls | 6 | 4 | 2 | ||||||
Défaites | 2 | 2 | 0 | ||||||
Points moyens | 2.1 | 0.95 | 1.15 | ||||||
Moy. buts marqués | 1.85 | 1.73 | 2 | ||||||
Moy. buts encaissés | 1.15 | 1.27 | 1 |
Sogdiana Domicile | ||
---|---|---|
10.08 | Mashal | W |
02.08 | Nasaf | L |
04.07 | Kokand-1912 | W |
24.06 | Qizilqum | W |
19.06 | Xorazm | W |
Dinamo Samarqand Extérieur | ||
---|---|---|
06.08 | Mashal | W |
27.06 | Kokand-1912 | W |
15.06 | Xorazm | W |
17.05 | Buxoro | D |
04.05 | Shortan | W |
Sogdiana Extérieur | ||
---|---|---|
15.08 | Pakhtakor | L |
06.08 | Navbahor | D |
29.06 | Bunyodkor | L |
14.06 | Qizilqum | D |
16.05 | Surkhon | L |
Dinamo Samarqand Domicile | ||
---|---|---|
16.08 | Olmaliq | W |
11.08 | Pakhtakor | D |
02.08 | Navbahor | D |
06.07 | Nasaf | D |
02.07 | Neftchi | L |
Bonus de bienvenue

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Angleterre League One |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
---|---|---|---|---|
Stockport County D W W W L |
2 | 2 | Bradford W W D W W |
19:45 |
Angleterre National League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Woking L L L W W |
1 | 2 | Wealdstone W W W W L |
19:45 |
Armenia First League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Syunik W W W D D |
2 | 1 | Ararat-Armenia II L W L L L |
13:00 |
Van II L L |
0 | 0 | Araks Ararat W L |
13:00 |
Colombia Primera B |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Huila D D D D W |
1 | 1 | Bogota FC D L W L D |
00:00 |
Greece Cup |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Ellas Syros W W W W W |
4 | 3 | Nestos Chrisoupolis W L W W W |
17:00 |
Norway 1. Division |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Lyn W W W D W |
3 | 0 | Egersund W L W L L |
18:00 |