|
France National 1 |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
|---|---|---|---|---|
| Sochaux W D D L W |
1 | 0 | Valenciennes L L W L D |
1 |
| Prédictions | ||
| Marché | Conseil | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Plus/Moins | Moins de 2.5 buts | |
| Les deux équipes marquent | BTTS Non | |
| Score prédit | 1 - 0 | |
|
Les 20 derniers matchs (Sochaux) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 12 | 5 | 7 | ||||||
| Matchs nuls | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Défaites | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Points moyens | 2.05 | 0.9 | 1.15 | ||||||
| Moy. buts marqués | 1.9 | 1.3 | 2.5 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 1 | 1 | 1 | ||||||
|
Les 20 derniers matchs (Valenciennes) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Matchs nuls | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Défaites | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Points moyens | 1.4 | 0.85 | 0.55 | ||||||
| Moy. buts marqués | 1.35 | 1.36 | 1.33 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 1.45 | 1 | 2 | ||||||
| Sochaux Domicile | ||
|---|---|---|
| 24.04 | Bourg-en-bresse 01 | W |
| 10.04 | Fleury 91 | D |
| 27.03 | Quevilly | W |
| 13.03 | Concarneau | W |
| 27.02 | Villefranche | W |
| Valenciennes Extérieur | ||
|---|---|---|
| 17.04 | Fleury 91 | L |
| 03.04 | Quevilly | L |
| 20.03 | Concarneau | W |
| 06.03 | Villefranche | W |
| 20.02 | Gobelins | D |
| Sochaux Extérieur | ||
|---|---|---|
| 17.04 | Dijon | D |
| 03.04 | Versailles | L |
| 20.03 | Aubagne | W |
| 20.02 | Caen | W |
| 06.02 | Stade Briochin | D |
| Valenciennes Domicile | ||
|---|---|---|
| 24.04 | Dijon | L |
| 10.04 | Versailles | W |
| 27.03 | Aubagne | D |
| 28.02 | Caen | W |
| 13.02 | Stade Briochin | L |
Bonus de bienvenue
MystakeGet bonus
1winGet bonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
22betGet bonus
Bet365Get bonus
ReloadbetGet bonus
BetwayGet bonus
|
Spain Segunda División |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
|---|---|---|---|---|
| Zaragoza L D L L D |
0 | 1 | Granada CF L L W L L |
20:00 |
|
Bangladesh Premier League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Abahani L W W W W |
2 | 0 | Fakirerpool D L L L L |
10:30 |
|
Rwanda National Soccer League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Gorilla W L W W D |
2 | 1 | Police W L L D W |
17:30 |
|
Scotland Championship |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Morton L D L L W |
1 | 2 | Airdrie United W D D L W |
19:45 |
|
Switzerland Challenge League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Neuchatel Xamax FC W D W L L |
2 | 2 | FC Aarau D W D L W |
19:15 |
|
Turkey 1. Lig |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Manisa F.K. L W W W L |
1 | 0 | Sakaryaspor L D L L D |
18:00 |
