England Championship |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
---|---|---|---|---|
Sheffield Utd L L L W W |
1 | 3 | Millwall L W W W W |
2 |
Prédictions | ||
Marché | Conseil | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Plus/Moins | Plus de 2.5 buts | |
Les deux équipes marquent | BBTS Oui | |
Score prédit | 1 - 3 |
Les 20 derniers matchs (Sheffield Utd) |
|||||||||
Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
Victoires | 10 | 4 | 6 | ||||||
Matchs nuls | 2 | 2 | 0 | ||||||
Défaites | 8 | 3 | 5 | ||||||
Points moyens | 1.6 | 0.7 | 0.9 | ||||||
Moy. buts marqués | 1.65 | 1.44 | 1.82 | ||||||
Moy. buts encaissés | 1 | 1.11 | 0.91 | ||||||
Les 20 derniers matchs (Millwall) |
|||||||||
Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
Victoires | 13 | 5 | 8 | ||||||
Matchs nuls | 0 | 0 | 0 | ||||||
Défaites | 7 | 2 | 5 | ||||||
Points moyens | 1.95 | 0.75 | 1.2 | ||||||
Moy. buts marqués | 1.55 | 1.14 | 1.77 | ||||||
Moy. buts encaissés | 1.2 | 1 | 1.31 |
Sheffield Utd Domicile | ||
---|---|---|
09.08 | Bristol City | L |
24.05 | Sunderland | L |
12.05 | Bristol City | W |
03.05 | Blackburn | D |
18.04 | Cardiff | W |
Millwall Extérieur | ||
---|---|---|
12.08 | Newport County | W |
09.08 | Norwich | W |
02.08 | Estoril | W |
29.07 | Sutton Utd | W |
26.07 | Bromley | W |
Sheffield Utd Extérieur | ||
---|---|---|
16.08 | Swansea | L |
13.08 | Birmingham | L |
26.07 | Chesterfield | W |
22.07 | Burton Albion | W |
19.07 | Rotherham | W |
Millwall Domicile | ||
---|---|---|
16.08 | Middlesbrough | L |
26.04 | Swansea | W |
21.04 | Norwich | W |
12.04 | Middlesbrough | W |
05.04 | Portsmouth | W |
Bonus de bienvenue

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Angleterre National League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
---|---|---|---|---|
Gateshead L W L L W |
1 | 2 | Tamworth W L L L W |
15:00 |
Austria 2. Liga |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Austria Klagenfurt W L W L L |
1 | 2 | Schwarz-Weiß Bregenz D L D W W |
13:30 |
Brasil Copa Rio |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
CEAC / Araruama W L D W W |
1 | 0 | Nova Iguaçu W D D L L |
18:45 |
Angleterre National League - South |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Chelmsford City L D W W W |
2 | 1 | Chippenham Town L L D W W |
15:00 |
Mexico Liga Premier Serie A |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Zitacuaro D D L W L |
1 | 1 | Cordobés L L L W L |
02:00 |
Portugal Liga 3 |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
CF Os Belenenses W D W L L |
1 | 2 | Lusitano Évora 1911 W L D W W |
16:00 |