Colombia Primera A |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
---|---|---|---|---|
Santa Fe W D L D L |
1 | 1 | Union Magdalena W L L W L |
X |
Prédictions | ||
Marché | Conseil | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Plus/Moins | Moins de 2.5 buts | |
Les deux équipes marquent | BBTS Oui | |
Score prédit | 1 - 1 |
Les 20 derniers matchs (Santa Fe) |
|||||||||
Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
Victoires | 9 | 5 | 4 | ||||||
Matchs nuls | 7 | 2 | 5 | ||||||
Défaites | 4 | 2 | 2 | ||||||
Points moyens | 1.7 | 0.85 | 0.85 | ||||||
Moy. buts marqués | 1.2 | 1.33 | 1.09 | ||||||
Moy. buts encaissés | 0.85 | 0.67 | 1 | ||||||
Les 20 derniers matchs (Union Magdalena) |
|||||||||
Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
Victoires | 5 | 1 | 4 | ||||||
Matchs nuls | 6 | 5 | 1 | ||||||
Défaites | 9 | 3 | 6 | ||||||
Points moyens | 1.05 | 0.4 | 0.65 | ||||||
Moy. buts marqués | 1.05 | 1 | 1.09 | ||||||
Moy. buts encaissés | 1.5 | 1.33 | 1.64 |
Santa Fe Domicile | ||
---|---|---|
10.09 | Alianza Petrolera | W |
02.09 | Once Caldas | L |
20.08 | Envigado | W |
03.08 | America de Cali | W |
30.07 | Internacional Palmira | W |
Union Magdalena Extérieur | ||
---|---|---|
30.08 | Chico | L |
21.08 | Millonarios | W |
14.08 | Deportivo Cali | L |
02.08 | La Equidad | W |
24.07 | Junior | L |
Santa Fe Extérieur | ||
---|---|---|
07.09 | Millonarios | D |
28.08 | Alianza Petrolera | D |
24.08 | Fortaleza FC | L |
10.08 | Bucaramanga | L |
06.08 | Internacional Palmira | D |
Union Magdalena Domicile | ||
---|---|---|
07.09 | Junior | W |
24.08 | Alianza Petrolera | L |
08.08 | Deportivo Pasto | D |
28.07 | Independiente Medellin | L |
19.07 | Llaneros | D |
Bonus de bienvenue

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Angleterre Premier League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
---|---|---|---|---|
Manchester City L L W W L |
2 | 1 | Manchester United W D D L D |
16:30 |
Belgium Jupiler Pro League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Anderlecht L L D W D |
0 | 3 | Genk W L W W L |
17:30 |
Brasil Paraibano 2 |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Spartax L W D L L |
1 | 1 | São Paulo Crystal W D L L L |
19:00 |
Brasil Mineiro - 3 |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Juventus FC Minas Novas L |
0 | 2 | Essube D W L W W |
00:00 |
Chinese Taipei Taiwan Football Premier League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Taichung Rock FC L W |
0 | 2 | Taipower L W L D W |
12:30 |
Colombia Primera B |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Depor FC W W W L L |
1 | 2 | Internacional Palmira W D W W D |
21:30 |