Ukraine Premier League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
---|---|---|---|---|
Ruh Lviv W W L L D |
1 | 2 | Dynamo Kyiv L W W W L |
2 |
Prédictions | ||
Marché | Conseil | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Plus/Moins | Plus de 2.5 buts | |
Les deux équipes marquent | BBTS Oui | |
Score prédit | 1 - 2 |
Les 20 derniers matchs (Ruh Lviv) |
|||||||||
Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
Victoires | 7 | 3 | 4 | ||||||
Matchs nuls | 4 | 3 | 1 | ||||||
Défaites | 9 | 6 | 3 | ||||||
Points moyens | 1.25 | 0.6 | 0.65 | ||||||
Moy. buts marqués | 1 | 0.83 | 1.25 | ||||||
Moy. buts encaissés | 1.2 | 1.17 | 1.25 | ||||||
Les 20 derniers matchs (Dynamo Kyiv) |
|||||||||
Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
Victoires | 11 | 3 | 8 | ||||||
Matchs nuls | 7 | 2 | 5 | ||||||
Défaites | 2 | 1 | 1 | ||||||
Points moyens | 2 | 0.55 | 1.45 | ||||||
Moy. buts marqués | 1.75 | 1.83 | 1.71 | ||||||
Moy. buts encaissés | 0.6 | 0.67 | 0.57 |
Ruh Lviv Domicile | ||
---|---|---|
01.08 | SK Poltava | W |
26.07 | Veres Rivne | W |
19.07 | Bukovyna | L |
19.07 | Kulykiv | L |
24.05 | Shakhtar Donetsk | D |
Dynamo Kyiv Extérieur | ||
---|---|---|
02.08 | Veres Rivne | W |
22.07 | Hamrun Spartans | W |
16.07 | NK Osijek | L |
18.05 | Chornomorets | D |
14.05 | Shakhtar Donetsk | D |
Ruh Lviv Extérieur | ||
---|---|---|
18.05 | Livyi Bereh | L |
26.04 | Chornomorets | W |
19.04 | Karpaty | L |
07.04 | Kolos Kovalivka | W |
08.03 | Inhulets | W |
Dynamo Kyiv Domicile | ||
---|---|---|
05.08 | Pafos | L |
29.07 | Hamrun Spartans | W |
24.05 | Kolos Kovalivka | D |
18.04 | Obolon-Brovar | W |
06.04 | Livyi Bereh | W |
Bonus de bienvenue

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Argentina Primera B Metropolitana |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
---|---|---|---|---|
Acassuso D W L D D |
1 | 1 | Real Pilar D W W D D |
19:30 |
Czech Republic 3. liga - MSFL |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Hranice D W D W W |
2 | 3 | Uničov W W L W D |
18:00 |
Germany Regionalliga - Bayern |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Bayreuth L W L L L |
1 | 0 | Viktoria Aschaffenburg L L W L W |
18:00 |
Paraguay Division Profesional - Clausura |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Cerro Porteno W W W D W |
3 | 2 | Nacional Asuncion D L W W W |
22:30 |
Poland III Liga - Group 1 |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Wigry Suwałki L W L L W |
1 | 1 | Ząbkovia Ząbki W |
18:47 |
Poland III Liga - Group 3 |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Górnik Polkowice W L W W W |
3 | 1 | Polonia Nysa W L D |
17:00 |