|
Croatia First NL |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
|---|---|---|---|---|
| Opatija W L L L D |
0 | 1 | Bsk Bijelo Brdo W L W L L |
2 |
| Prédictions | ||
| Marché | Conseil | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Plus/Moins | Moins de 2.5 buts | |
| Les deux équipes marquent | BTTS Non | |
| Score prédit | 0 - 1 | |
|
Les 20 derniers matchs (Opatija) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Matchs nuls | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Défaites | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Points moyens | 1.25 | 0.65 | 0.6 | ||||||
| Moy. buts marqués | 1.1 | 1.22 | 1 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 1.35 | 1.22 | 1.45 | ||||||
|
Les 20 derniers matchs (Bsk Bijelo Brdo) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 9 | 6 | 3 | ||||||
| Matchs nuls | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Défaites | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Points moyens | 1.5 | 0.95 | 0.55 | ||||||
| Moy. buts marqués | 1.5 | 1.55 | 1.44 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 1.15 | 1.09 | 1.22 | ||||||
| Opatija Domicile | ||
|---|---|---|
| 31.10 | Croatia Zmijavci | W |
| 17.10 | Rudes | L |
| 03.10 | Dugopolje | L |
| 20.09 | Dubrava Zagreb | L |
| 14.09 | Orijent 1919 | D |
| Bsk Bijelo Brdo Extérieur | ||
|---|---|---|
| 10.10 | Rudes | L |
| 27.09 | Dugopolje | L |
| 17.09 | Dubrava Zagreb | L |
| 10.09 | Slavonija Požega | W |
| 06.09 | Orijent 1919 | D |
| Opatija Extérieur | ||
|---|---|---|
| 11.10 | Hrvace | L |
| 26.09 | Karlovac 1919 | D |
| 17.09 | Jarun | L |
| 07.09 | HNK Cibalia | L |
| 27.08 | Libertas | D |
| Bsk Bijelo Brdo Domicile | ||
|---|---|---|
| 01.11 | Sesvete | W |
| 29.10 | NK Slaven Belupo | L |
| 18.10 | Croatia Zmijavci | W |
| 05.10 | Hrvace | L |
| 21.09 | Karlovac 1919 | L |
Bonus de bienvenue
1winGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
ReloadbetGet bonus
BoomerangGet bonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
SportbetGet bonus
|
Angleterre Championship |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
|---|---|---|---|---|
| Preston W W L L W |
2 | 0 | Swansea D L W L D |
19:45 |
|
Brasil Serie A |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Vitoria L L W W L |
1 | 0 | Internacional D L L W L |
22:00 |
|
Croatia Cup |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Kurilovec L L W W W |
2 | 1 | Istra 1961 D W L W D |
13:00 |
|
Guinea Ligue 1 |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| CI Kamsar W L D L L |
0 | 0 | Afrique Football Élite L D L W D |
16:00 |
|
Paraguay Copa Paraguay |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| General Caballero L W D D L |
1 | 0 | Nacional Asuncion D L W L D |
20:30 |
|
Russia Cup |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| FC Orenburg W L L D L |
0 | 3 | FC Krasnodar W W W W W |
13:00 |
