|
England League Two |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
|---|---|---|---|---|
| Oldham W L W W W |
3 | 1 | Milton Keynes Dons D L L W W |
1 |
| Prédictions | ||
| Marché | Conseil | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Plus/Moins | Plus de 2.5 buts | |
| Les deux équipes marquent | BBTS Oui | |
| Score prédit | 3 - 1 | |
|
Les 20 derniers matchs (Oldham) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 12 | 7 | 5 | ||||||
| Matchs nuls | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Défaites | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Points moyens | 2 | 1.15 | 0.85 | ||||||
| Moy. buts marqués | 1.65 | 1.6 | 1.7 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 0.9 | 0.7 | 1.1 | ||||||
|
Les 20 derniers matchs (Milton Keynes Dons) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Matchs nuls | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Défaites | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Points moyens | 1.85 | 1 | 0.85 | ||||||
| Moy. buts marqués | 1.7 | 1.55 | 1.89 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 0.9 | 0.82 | 1 | ||||||
| Oldham Domicile | ||
|---|---|---|
| 24.03 | Notts County | W |
| 21.03 | Harrogate Town | W |
| 14.03 | Grimsby | W |
| 28.02 | Crawley Town | W |
| 17.02 | Bristol Rovers | W |
| Milton Keynes Dons Extérieur | ||
|---|---|---|
| 28.03 | Salford City | L |
| 14.03 | Swindon Town | W |
| 10.03 | Gillingham | W |
| 28.02 | Cambridge United | D |
| 23.02 | Walsall | W |
| Oldham Extérieur | ||
|---|---|---|
| 03.04 | Colchester | W |
| 28.03 | Crewe | L |
| 17.03 | Chesterfield | W |
| 07.03 | Tranmere | W |
| 03.03 | Bromley | D |
| Milton Keynes Dons Domicile | ||
|---|---|---|
| 03.04 | Barrow | D |
| 21.03 | Barnet | L |
| 18.03 | Colchester | W |
| 07.03 | Harrogate Town | W |
| 17.02 | Crawley Town | D |
Bonus de bienvenue
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
1winGet bonus
|
Bulgaria First League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
|---|---|---|---|---|
| Dobrudzha L L W L W |
1 | 2 | Levski Sofia W W W L W |
15:00 |
|
Armenia Premier League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| FC Noah D W W D W |
2 | 1 | BKMA L L L D W |
13:00 |
|
Cameroon Elite One |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Jeunes Fauves W L W D L |
0 | 2 | Colombe W L W D D |
15:30 |
|
Colombia Primera A |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Cucuta D W D D L |
1 | 1 | America de Cali W L D W D |
22:00 |
|
Greece Super League 2 |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Nestos Chrisoupolis W D W W D |
2 | 0 | Kampaniakos Chalastra W L L D D |
13:00 |
|
Iceland Cup |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Árbær W W L W L |
3 | 1 | Ægir W L L L L |
16:00 |
