|
World Arab Cup |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
|---|---|---|---|---|
| Morocco W D W W W |
2 | 1 | Saudi Arabia L W W L D |
1 |
| Prédictions | ||
| Marché | Conseil | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Plus/Moins | Plus de 2.5 buts | |
| Les deux équipes marquent | BBTS Oui | |
| Score prédit | 2 - 1 | |
|
Les 20 derniers matchs (Morocco) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 18 | 13 | 5 | ||||||
| Matchs nuls | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Défaites | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Points moyens | 2.75 | 1.95 | 0.8 | ||||||
| Moy. buts marqués | 2.2 | 2.54 | 1.57 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 0.4 | 0.23 | 0.71 | ||||||
|
Les 20 derniers matchs (Saudi Arabia) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 10 | 4 | 6 | ||||||
| Matchs nuls | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Défaites | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Points moyens | 1.7 | 0.7 | 1 | ||||||
| Moy. buts marqués | 1.3 | 1 | 1.55 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 1 | 0.89 | 1.09 | ||||||
| Morocco Domicile | ||
|---|---|---|
| 08.12 | Saudi Arabia | W |
| 02.12 | Comoros | W |
| 18.11 | Uganda | W |
| 14.10 | Congo | W |
| 09.10 | Bahrain | W |
| Saudi Arabia Extérieur | ||
|---|---|---|
| 08.12 | Morocco | L |
| 05.12 | Comoros | W |
| 08.10 | Indonesia | W |
| 08.09 | Czech Republic | D |
| 29.06 | Mexico | L |
| Morocco Extérieur | ||
|---|---|---|
| 05.12 | Oman | D |
| 08.09 | Zambia | W |
| 30.08 | Madagascar | W |
| 22.08 | Tanzania | W |
| 17.08 | Congo DR | W |
| Saudi Arabia Domicile | ||
|---|---|---|
| 02.12 | Oman | W |
| 18.11 | Algeria | L |
| 14.10 | Iraq | D |
| 04.09 | FYR Macedonia | W |
| 22.06 | Trinidad and Tobago | D |
Bonus de bienvenue
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
BoomerangGet bonus
Bet365Get bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
|
UEFA Europa League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
|---|---|---|---|---|
| Dinamo Zagreb D W L W W |
3 | 3 | Real Betis L W W W D |
17:45 |
| VfB Stuttgart L W L W D |
2 | 1 | Maccabi Tel Aviv L W D L L |
17:45 |
|
UEFA Conference League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Drita D W L W W |
2 | 2 | AZ Alkmaar D W L W L |
17:45 |
| Raków Częstochowa W W W W L |
3 | 2 | Zrinjski D W L W W |
20:00 |
| Shelbourne L L D W L |
0 | 2 | Crystal Palace W W L L W |
20:00 |
|
Burkina Faso Ligue 1 |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Majestic L D W W D |
1 | 1 | Douanes D W D W W |
15:30 |
|
Costa Rica Primera División |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Municipal Liberia D L W L L |
0 | 2 | LD Alajuelense W D W D W |
02:00 |
|
World AFC Cup |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Wofoo Tai Po D D L W W |
2 | 2 | Công An Nhân Dân D W D W L |
12:15 |
