|
Uganda Premier League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
|---|---|---|---|---|
| Kitara W L W W W |
2 | 1 | UPDF L D D W L |
1 |
| Prédictions | ||
| Marché | Conseil | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Plus/Moins | Plus de 2.5 buts | |
| Les deux équipes marquent | BBTS Oui | |
| Score prédit | 2 - 1 | |
|
Les 20 derniers matchs (Kitara) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 10 | 7 | 3 | ||||||
| Matchs nuls | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Défaites | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Points moyens | 1.7 | 1.2 | 0.5 | ||||||
| Moy. buts marqués | 1.4 | 1.64 | 1.11 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 0.7 | 0.55 | 0.89 | ||||||
|
Les 20 derniers matchs (UPDF) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Matchs nuls | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Défaites | 10 | 4 | 6 | ||||||
| Points moyens | 1.1 | 0.5 | 0.6 | ||||||
| Moy. buts marqués | 1.2 | 1.13 | 1.25 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 1.4 | 1.13 | 1.58 | ||||||
| Kitara Domicile | ||
|---|---|---|
| 07.01 | UPDF | W |
| 12.12 | Maroons | W |
| 20.11 | BUL | W |
| 30.10 | Lugazi | W |
| 24.10 | Mbarara City | W |
| UPDF Extérieur | ||
|---|---|---|
| 07.01 | Kitara | L |
| 10.12 | Buhimba Saints | D |
| 02.12 | Vipers | L |
| 19.11 | Calvary | W |
| 29.10 | URA | L |
| Kitara Extérieur | ||
|---|---|---|
| 18.12 | Entebbe UPPC | L |
| 04.12 | URA | W |
| 27.11 | Police | W |
| 06.11 | SC Villa | L |
| 16.10 | Buhimba Saints | L |
| UPDF Domicile | ||
|---|---|---|
| 16.12 | NEC | D |
| 05.12 | Lugazi | W |
| 25.11 | SC Villa | L |
| 06.11 | Police | L |
| 15.10 | Maroons | L |
Bonus de bienvenue
ReloadbetGet bonus
BetwayGet bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
Bet365Get bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
|
Israel Liga Leumit |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
|---|---|---|---|---|
| Maccabi Kabilio Jaffa L W L L L |
1 | 2 | Kafr Qasim W W D D W |
13:00 |
|
Mexico Liga Premier Serie A |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Atletico Hidalgo L L L L L |
0 | 1 | Gavilanes FC Matamoros D W D L W |
22:00 |
|
Rwanda National Soccer League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Muhanga L D L L D |
0 | 1 | Gicumbi L L W L W |
13:00 |
|
Scotland Championship |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Ross County D L L W L |
1 | 2 | Partick W D D W L |
19:45 |
|
Syria Premier League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Foutoua L L D D L |
1 | 1 | Tishreen W W L L D |
11:30 |
|
Wales Premier League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| The New Saints W L W W W |
2 | 3 | Colwyn Bay L W W L W |
19:45 |
