|
Kenya Super League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
|---|---|---|---|---|
| Kabati Youth FC D D L L L |
0 | 0 | Gucha Stars D D D D L |
X |
| Prédictions | ||
| Marché | Conseil | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Plus/Moins | Moins de 2.5 buts | |
| Les deux équipes marquent | BTTS Non | |
| Score prédit | 0 - 0 | |
|
Les 20 derniers matchs (Kabati Youth FC) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Matchs nuls | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Défaites | 10 | 4 | 6 | ||||||
| Points moyens | 1.1 | 0.8 | 0.3 | ||||||
| Moy. buts marqués | 0.6 | 0.8 | 0.4 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 1.25 | 1.4 | 1.1 | ||||||
|
Les 20 derniers matchs (Gucha Stars) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Matchs nuls | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Défaites | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Points moyens | 1.1 | 0.65 | 0.45 | ||||||
| Moy. buts marqués | 1 | 1.3 | 0.7 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 1.05 | 1 | 1.1 | ||||||
| Kabati Youth FC Domicile | ||
|---|---|---|
| 22.03 | Equity Bank | L |
| 07.03 | Fortune Sacco | L |
| 22.02 | Mwatate United | W |
| 01.02 | Mombasa Elite | L |
| 18.01 | Darajani Gogo | W |
| Gucha Stars Extérieur | ||
|---|---|---|
| 29.03 | Kisumu All Stars | L |
| 14.03 | MCF | D |
| 28.02 | Mwatate United | L |
| 15.02 | Nzoia Sugar | W |
| 28.01 | Soy United | L |
| Kabati Youth FC Extérieur | ||
|---|---|---|
| 29.03 | Vihiga United FC | L |
| 15.03 | Mombasa Elite | L |
| 28.02 | Kibera Black Stars | L |
| 24.01 | Gucha Stars | W |
| 11.01 | Migori Youth | D |
| Gucha Stars Domicile | ||
|---|---|---|
| 25.03 | 3K | L |
| 22.03 | Soy United | L |
| 22.02 | Migori Youth | W |
| 24.01 | Kabati Youth FC | L |
| 10.01 | Nairobi City Stars | D |
Bonus de bienvenue
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
FairsinGet bonus
BoomerangGet bonus
22betGet bonus
MystakeGet bonus
1winGet bonus
ReloadbetGet bonus
EverygameGet bonus
SportbetGet bonus
|
Angleterre League Two |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
|---|---|---|---|---|
| Cambridge United L W D W D |
1 | 1 | Swindon Town D W W L D |
20:00 |
|
Brasil Serie A |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Chapecoense-sc L W L D D |
0 | 0 | Atletico-MG L W L W L |
23:00 |
|
Croatia Second NL |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Lucko L D L L L |
0 | 1 | Solin W L D L W |
15:30 |
|
Denmark 3. Division |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Odder L L L L W |
1 | 3 | Sundby W D W L W |
13:00 |
| Vanløse L W L W W |
2 | 4 | Næsby W W W W D |
13:00 |
|
Germany Regionalliga - Nordost |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Eilenburg L D W L L |
1 | 2 | Chemnitzer FC W L L L W |
18:30 |
|
Jamaica Premier League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Portmore United L W L D W |
2 | 3 | Montego Bay United W D L W W |
21:30 |
