|
USA USL League One |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
|---|---|---|---|---|
| Fort Wayne D L W L D |
1 | 1 | Portland Hearts of Pine W D D D L |
X |
| Prédictions | ||
| Marché | Conseil | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Plus/Moins | Moins de 2.5 buts | |
| Les deux équipes marquent | BBTS Oui | |
| Score prédit | 1 - 1 | |
|
Les 20 derniers matchs (Fort Wayne) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 11 | 6 | 5 | ||||||
| Matchs nuls | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Défaites | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Points moyens | 1.85 | 0.95 | 0.9 | ||||||
| Moy. buts marqués | 1.6 | 2.38 | 1.08 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 1.05 | 1.13 | 1 | ||||||
|
Les 20 derniers matchs (Portland Hearts of Pine) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Matchs nuls | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Défaites | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Points moyens | 1.45 | 0.85 | 0.6 | ||||||
| Moy. buts marqués | 1.55 | 1.8 | 1.3 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 1.15 | 1.1 | 1.2 | ||||||
| Fort Wayne Domicile | ||
|---|---|---|
| 03.05 | Charlotte Independence | D |
| 18.07 | Midwest United | W |
| 13.07 | Kings Hammer | W |
| 22.06 | West Virginia Alliance | L |
| 19.06 | Lexington II | W |
| Portland Hearts of Pine Extérieur | ||
|---|---|---|
| 26.04 | Westchester SC | D |
| 28.03 | Sarasota Paradise | L |
| 22.03 | Alta | D |
| 17.03 | Vermont Green | L |
| 14.03 | NY Cosmos | W |
| Fort Wayne Extérieur | ||
|---|---|---|
| 26.04 | Louisville City | L |
| 12.04 | Chattanooga Red Wolves | W |
| 28.03 | NY Cosmos | L |
| 14.03 | Sarasota Paradise | D |
| 08.03 | Naples | L |
| Portland Hearts of Pine Domicile | ||
|---|---|---|
| 02.05 | NY Cosmos | W |
| 19.04 | Naples | D |
| 11.04 | One Knoxville | D |
| 25.10 | Alta | D |
| 21.10 | Spokane Velocity | W |
Bonus de bienvenue
1winGet bonus
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
SportbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
BetwayGet bonus
Bet365Get bonus
MystakeGet bonus
FairsinGet bonus
BoomerangGet bonus
22betGet bonus
|
Angola Girabola |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
|---|---|---|---|---|
| Wiliete D W D L W |
1 | 1 | Interclube W L D D W |
16:00 |
|
Ghana Premier League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Swedru All Blacks W L W D W |
1 | 0 | Eleven Wonders L L L D L |
16:00 |
|
Italie Serie C - Promotion - Play-offs |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Cosenza D W L W D |
1 | 3 | Casarano W W L W W |
19:00 |
|
Japan J2/J3 League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Tegevajaro Miyazaki D W W W W |
3 | 0 | FC Ryukyu D L D L L |
06:00 |
|
Kenya Super League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| 3K D D W W W |
2 | 0 | MCF D D D D D |
13:00 |
|
Rwanda National Soccer League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Mukura L L W D L |
0 | 1 | Police D W L L D |
14:00 |
