|
Russia Premier League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
|---|---|---|---|---|
| FC Orenburg L D D L L |
0 | 1 | Nizhny Novgorod D D L L W |
2 |
| Prédictions | ||
| Marché | Conseil | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Plus/Moins | Moins de 2.5 buts | |
| Les deux équipes marquent | BTTS Non | |
| Score prédit | 0 - 1 | |
|
Les 20 derniers matchs (FC Orenburg) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 8 | 8 | 0 | ||||||
| Matchs nuls | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Défaites | 9 | 3 | 6 | ||||||
| Points moyens | 1.35 | 1.25 | 0.1 | ||||||
| Moy. buts marqués | 1.2 | 1.75 | 0.38 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 1.25 | 0.92 | 1.75 | ||||||
|
Les 20 derniers matchs (Nizhny Novgorod) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Matchs nuls | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Défaites | 11 | 5 | 6 | ||||||
| Points moyens | 0.85 | 0.5 | 0.35 | ||||||
| Moy. buts marqués | 0.85 | 0.64 | 1.11 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 1.55 | 0.82 | 2.44 | ||||||
| FC Orenburg Domicile | ||
|---|---|---|
| 18.04 | Lokomotiv | L |
| 22.03 | Spartak Moscow | L |
| 08.03 | Zenit | W |
| 28.02 | Akron | W |
| 20.02 | Rubin | W |
| Nizhny Novgorod Extérieur | ||
|---|---|---|
| 11.04 | Baltika | D |
| 21.03 | FC Krasnodar | L |
| 28.02 | Lokomotiv | L |
| 07.02 | Torpedo Moskva | L |
| 07.12 | Dinamo Makhachkala | W |
| FC Orenburg Extérieur | ||
|---|---|---|
| 11.04 | Rubin | D |
| 04.04 | Dynamo | D |
| 13.03 | Dinamo Makhachkala | L |
| 04.03 | Krylia Sovetov | L |
| 05.12 | Akhmat | L |
| Nizhny Novgorod Domicile | ||
|---|---|---|
| 18.04 | Dynamo | D |
| 05.04 | FC Rostov | L |
| 15.03 | Krylia Sovetov | W |
| 07.03 | FC Sochi | W |
| 07.02 | Enisey | D |
Bonus de bienvenue
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
22betGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
BoomerangGet bonus
EverygameGet bonus
|
Angleterre League One |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
|---|---|---|---|---|
| Bradford D L W W L |
1 | 3 | Plymouth W D W L W |
19:45 |
|
Argentina Primera Nacional |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Atlanta W L L L L |
0 | 0 | Chacarita Juniors W D L L L |
01:00 |
|
Bangladesh Federation Cup |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Mohammedan Dhaka W L D L D |
1 | 1 | Arambagh D L L W D |
09:45 |
|
Brasil Copa Do Brasil |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Botafogo W W D D W |
3 | 0 | Chapecoense-sc L D L W D |
21:00 |
|
Ethiopia Premier League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Kedus Giorgis D W W L L |
1 | 0 | Adama Kenema L L L L L |
13:00 |
|
Germany Regionalliga - Bayern |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Ansbach W W L D L |
1 | 1 | Memmingen L L L L D |
18:00 |
