|
Bulgaria Second League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
|---|---|---|---|---|
| Dobrudzha D D L L D |
0 | 0 | Marek L L L W L |
X |
| Prédictions | ||
| Marché | Conseil | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Plus/Moins | Moins de 2.5 buts | |
| Les deux équipes marquent | BTTS Non | |
| Score prédit | 0 - 0 | |
|
Les 20 derniers matchs (Dobrudzha) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Matchs nuls | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Défaites | 12 | 4 | 8 | ||||||
| Points moyens | 0.8 | 0.6 | 0.2 | ||||||
| Moy. buts marqués | 1 | 0.9 | 1.1 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 1.5 | 1.2 | 1.8 | ||||||
|
Les 20 derniers matchs (Marek) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Matchs nuls | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Défaites | 10 | 3 | 7 | ||||||
| Points moyens | 1 | 0.65 | 0.35 | ||||||
| Moy. buts marqués | 0.9 | 1.2 | 0.6 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 1.6 | 1.3 | 1.9 | ||||||
| Dobrudzha Domicile | ||
|---|---|---|
| 14.12 | Botev Vratsa | D |
| 04.12 | Ludogorets | L |
| 23.11 | Lokomotiv Plovdiv | D |
| 01.11 | Spartak Varna | W |
| 19.10 | CSKA Sofia | L |
| Marek Extérieur | ||
|---|---|---|
| 07.12 | Sportist Svoge | L |
| 02.12 | Ludogorets II | L |
| 23.11 | Etar Veliko Tarnovo | L |
| 08.11 | Chernomorets 1919 Burgas | L |
| 25.10 | Belasitsa | W |
| Dobrudzha Extérieur | ||
|---|---|---|
| 08.12 | CSKA 1948 | D |
| 30.11 | Slavia Sofia | L |
| 07.11 | Botev Plovdiv | L |
| 28.10 | Bdin | W |
| 25.10 | Levski Sofia | L |
| Marek Domicile | ||
|---|---|---|
| 16.11 | Hebar 1918 | W |
| 02.11 | Pirin Blagoevgrad | W |
| 29.10 | Montana | L |
| 18.10 | Dunav Ruse | D |
| 28.09 | CSKA Sofia II | D |
Bonus de bienvenue
SportbetGet bonus
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
Bet365Get bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
MystakeGet bonus
1winGet bonus
|
Angleterre Championship |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
|---|---|---|---|---|
| Sheffield Wednesday D L L L L |
0 | 1 | Derby D L L W L |
20:00 |
|
Bolivia Primera División |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| San Antonio Bulo Bulo L W W W L |
3 | 4 | Real Oruro L W L W D |
19:00 |
|
Congo DR Ligue 1 |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Etoile de Kivu L D W W D |
1 | 1 | FC Mk de Kinshasa L D W W |
13:00 |
|
Angleterre Premier League Cup |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Preston North End U21 D D W L L |
1 | 2 | Ipswich Town U21 W W L L W |
19:00 |
|
Iran Persian Gulf Pro League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Foolad FC D D L W W |
1 | 3 | Sepahan FC W W W W W |
14:30 |
|
Israel Liga Leumit |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Bnei Yehuda L W D L L |
1 | 2 | Maccabi Herzliya W W D D W |
17:00 |
