|
Paraguay Division Intermedia |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
|---|---|---|---|---|
| Club River Plate L D L D L |
0 | 0 | Encarnación L D D L L |
X |
| Prédictions | ||
| Marché | Conseil | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Plus/Moins | Moins de 2.5 buts | |
| Les deux équipes marquent | BTTS Non | |
| Score prédit | 0 - 0 | |
|
Les 20 derniers matchs (Club River Plate) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Matchs nuls | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Défaites | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Points moyens | 1.4 | 0.95 | 0.45 | ||||||
| Moy. buts marqués | 1 | 1.18 | 0.78 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 1.25 | 1.18 | 1.33 | ||||||
|
Les 20 derniers matchs (Encarnación) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Matchs nuls | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Défaites | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Points moyens | 1.25 | 0.8 | 0.45 | ||||||
| Moy. buts marqués | 1.3 | 1.27 | 1.33 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 1.5 | 0.91 | 2.22 | ||||||
| Club River Plate Domicile | ||
|---|---|---|
| 28.09 | Guairena FC | L |
| 25.09 | Resistencia | W |
| 13.09 | Independiente F.b.c. | W |
| 28.08 | Fernando De La Mora | L |
| 19.08 | 12 de Junio VH | W |
| Encarnación Extérieur | ||
|---|---|---|
| 04.10 | SOL DE America | L |
| 13.09 | 12 de Junio VH | L |
| 30.08 | Guaraní de Fram | W |
| 18.08 | Rubio NU | L |
| 08.08 | Deportivo Santani | D |
| Club River Plate Extérieur | ||
|---|---|---|
| 22.10 | Club Guarani | L |
| 04.10 | Resistencia | D |
| 21.09 | Sportivo Carapeguá | L |
| 07.09 | SOL DE America | L |
| 22.08 | Encarnación | D |
| Encarnación Domicile | ||
|---|---|---|
| 26.09 | Fernando De La Mora | D |
| 22.09 | Club Sp. San Lorenzo | D |
| 05.09 | Deportivo Capiata | L |
| 26.08 | 2 de Mayo | L |
| 22.08 | Club River Plate | D |
Bonus de bienvenue
MystakeGet bonus
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
BoomerangGet bonus
|
Ecuador Liga Pro |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
|---|---|---|---|---|
| Macara W W W W W |
3 | 1 | Deportivo Cuenca D L W L L |
20:30 |
|
Angleterre Non League Premier - Southern South |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Bracknell Town W D W D L |
2 | 1 | Wimborne Town D D D W L |
15:00 |
|
Jordan Shield Cup |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Al Salt L W W W W |
2 | 1 | Sama Al Sarhan W L L D D |
14:00 |
|
Northern Ireland Championship |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Limavady United D W W D W |
2 | 1 | Armagh City W L L L W |
15:00 |
|
Portugal Liga 3 |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Paredes D L W D L |
0 | 2 | Varzim W D D W D |
15:00 |
|
Spain Primera División RFEF - Group 1 |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Ponferradina D L L L D |
0 | 0 | Arenteiro W L L L L |
15:15 |
