|
England Premier League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
|---|---|---|---|---|
| Chelsea W W W W L |
3 | 1 | Sunderland W L W D D |
1 |
| Prédictions | ||
| Marché | Conseil | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Plus/Moins | Plus de 2.5 buts | |
| Les deux équipes marquent | BBTS Oui | |
| Score prédit | 3 - 1 | |
|
Les 20 derniers matchs (Chelsea) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 14 | 7 | 7 | ||||||
| Matchs nuls | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Défaites | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Points moyens | 2.2 | 1.1 | 1.1 | ||||||
| Moy. buts marqués | 2.1 | 2.22 | 2 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 0.95 | 0.67 | 1.18 | ||||||
|
Les 20 derniers matchs (Sunderland) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Matchs nuls | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Défaites | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Points moyens | 1.25 | 0.55 | 0.7 | ||||||
| Moy. buts marqués | 0.8 | 1 | 0.64 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 1.1 | 1 | 1.18 | ||||||
| Chelsea Domicile | ||
|---|---|---|
| 22.10 | Ajax | W |
| 04.10 | Liverpool | W |
| 30.09 | Benfica | W |
| 27.09 | Brighton | L |
| 30.08 | Fulham | W |
| Sunderland Extérieur | ||
|---|---|---|
| 04.10 | Manchester United | L |
| 27.09 | Nottingham Forest | W |
| 13.09 | Crystal Palace | D |
| 23.08 | Burnley | L |
| 09.08 | FC Augsburg | W |
| Chelsea Extérieur | ||
|---|---|---|
| 18.10 | Nottingham Forest | W |
| 23.09 | Lincoln | W |
| 20.09 | Manchester United | L |
| 17.09 | Bayern München | L |
| 13.09 | Brentford | D |
| Sunderland Domicile | ||
|---|---|---|
| 18.10 | Wolves | W |
| 21.09 | Aston Villa | D |
| 30.08 | Brentford | W |
| 26.08 | Huddersfield | D |
| 16.08 | West Ham | W |
Bonus de bienvenue
Bet365Get bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
MystakeGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
FairsinGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
|
Angleterre League One |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
|---|---|---|---|---|
| Barnsley W D D L L |
2 | 2 | Rotherham W W W D L |
15:00 |
|
Italie Serie B |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Carrarese D W D D L |
2 | 1 | Venezia D W D W D |
16:15 |
|
Croatia Second NL |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Lucko W W L W L |
2 | 3 | Kustosija W W W D W |
14:00 |
|
Czech Republic 3. liga - MSFL |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Unie Hlubina L L L L W |
1 | 2 | Polanka nad Odrou W L W L W |
13:30 |
|
Angleterre FA Trophy |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Walton & Hersham W W W W D |
2 | 2 | Hendon L W L W W |
15:00 |
|
Iceland Úrvalsdeild |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Vikingur Reykjavik W W W W W |
4 | 1 | Valur Reykjavik D W L D L |
17:15 |
