|
Slovenia 2. SNL |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
|---|---|---|---|---|
| Brinje-Grosuplje W D W D W |
2 | 2 | Beltinci W W L L W |
X |
| Prédictions | ||
| Marché | Conseil | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Plus/Moins | Plus de 2.5 buts | |
| Les deux équipes marquent | BBTS Oui | |
| Score prédit | 2 - 2 | |
|
Les 20 derniers matchs (Brinje-Grosuplje) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 15 | 8 | 7 | ||||||
| Matchs nuls | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Défaites | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Points moyens | 2.4 | 1.25 | 1.15 | ||||||
| Moy. buts marqués | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 0.95 | 0.7 | 1.2 | ||||||
|
Les 20 derniers matchs (Beltinci) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 10 | 4 | 6 | ||||||
| Matchs nuls | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Défaites | 7 | 6 | 1 | ||||||
| Points moyens | 1.65 | 0.65 | 1 | ||||||
| Moy. buts marqués | 1.9 | 2 | 1.78 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 1.45 | 1.91 | 0.89 | ||||||
| Brinje-Grosuplje Domicile | ||
|---|---|---|
| 14.11 | Bilje | W |
| 02.11 | Bistrica | W |
| 29.10 | Maribor | W |
| 17.10 | Dekani | D |
| 04.10 | Krško | W |
| Beltinci Extérieur | ||
|---|---|---|
| 08.11 | Bilje | W |
| 25.10 | Bistrica | W |
| 12.10 | Dekani | W |
| 27.09 | Krško | W |
| 13.09 | Dravinja | W |
| Brinje-Grosuplje Extérieur | ||
|---|---|---|
| 09.11 | Nafta | D |
| 24.10 | Tabor Sežana | W |
| 11.10 | Jesenice | W |
| 26.09 | Gorica | D |
| 12.09 | Krka | W |
| Beltinci Domicile | ||
|---|---|---|
| 15.11 | Ilirija | W |
| 02.11 | Nafta | L |
| 29.10 | Radomlje | L |
| 19.10 | Tabor Sežana | L |
| 04.10 | Jesenice | W |
Bonus de bienvenue
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
|
Angleterre League One |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
|---|---|---|---|---|
| Peterborough W W W L W |
2 | 2 | Stockport County D L W W W |
20:00 |
|
Brasil Serie A |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Bahia D L W L W |
1 | 1 | Fortaleza EC D D D D W |
21:00 |
|
Congo DR Ligue 1 |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| JSK W L D D L |
0 | 2 | Motema Pembe D D D W W |
14:00 |
| Sanga Balende L D L L L |
0 | 0 | CS Manika D W L L |
13:00 |
|
Denmark 1. Division |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Hobro W L L L D |
1 | 1 | Hvidovre D D W D D |
17:30 |
|
Indonesia Liga 1 |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Persija W W W W L |
2 | 1 | Persik Kediri D L D L W |
12:00 |
|
Paraguay Division Profesional - Clausura |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Nacional Asuncion W W L D L |
2 | 1 | Sportivo Ameliano L W L W D |
22:30 |
