Czech Republic 3. liga - MSFL |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
---|---|---|---|---|
Blansko L W D W D |
2 | 3 | Start Brno W L D W L |
2 |
Prédictions | ||
Marché | Conseil | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Plus/Moins | Plus de 2.5 buts | |
Les deux équipes marquent | BBTS Oui | |
Score prédit | 2 - 3 |
Les 20 derniers matchs (Blansko) |
|||||||||
Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
Victoires | 6 | 3 | 3 | ||||||
Matchs nuls | 4 | 3 | 1 | ||||||
Défaites | 10 | 4 | 6 | ||||||
Points moyens | 1.1 | 0.6 | 0.5 | ||||||
Moy. buts marqués | 1.55 | 1.4 | 1.7 | ||||||
Moy. buts encaissés | 2.2 | 1.7 | 2.7 | ||||||
Les 20 derniers matchs (Start Brno) |
|||||||||
Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
Victoires | 8 | 3 | 5 | ||||||
Matchs nuls | 2 | 2 | 0 | ||||||
Défaites | 10 | 6 | 4 | ||||||
Points moyens | 1.3 | 0.55 | 0.75 | ||||||
Moy. buts marqués | 1.85 | 1.36 | 2.44 | ||||||
Moy. buts encaissés | 1.85 | 1.82 | 1.89 |
Blansko Domicile | ||
---|---|---|
30.05 | Start Brno | W |
21.05 | Zbrojovka Brno II | W |
16.05 | Frýdek-Místek | D |
07.05 | Karviná II | L |
03.05 | Hodonín | L |
Start Brno Extérieur | ||
---|---|---|
27.07 | Skaštice | W |
03.06 | Viktoria Otrokovice | W |
30.05 | Blansko | L |
21.05 | Strání | W |
17.05 | Zlín II | W |
Blansko Extérieur | ||
---|---|---|
06.06 | Hlučín | L |
24.05 | Slovan Rosice | D |
11.05 | Slovácko II | W |
30.04 | Zlín II | L |
26.04 | Třinec | L |
Start Brno Domicile | ||
---|---|---|
19.07 | Pardubice II | L |
07.06 | Uherský Brod | D |
24.05 | Zbrojovka Brno II | D |
10.05 | Karviná II | L |
30.04 | Uničov | L |
Bonus de bienvenue

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
UEFA Conference League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers W W W D W |
3 | 3 | St Joseph S Fc L W D W W |
20:00 |
Brondby W D W W L |
2 | 3 | HB D D W W W |
18:30 |
KI Klaksvik D W W W W |
2 | 1 | Radnicki 1923 D D W D L |
19:45 |
Jagiellonia W W L L L |
1 | 2 | Novi Pazar D L W D W |
19:15 |
Austria Regionalliga - West |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Bischofshofen L W L W W |
2 | 1 | Kufstein L L L D D |
18:30 |
Angleterre Premier League - Summer Series |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Manchester United W D W L L |
1 | 2 | Bournemouth W W L L W |
02:30 |
USA MLS Next Pro |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Columbus Crew II L L L L W |
1 | 2 | New York RB II L W D L D |
23:00 |
World Leagues Cup |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Necaxa D W L D D |
1 | 1 | Atlanta United FC D L D D D |
00:30 |