|
Nigeria NPFL |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
|---|---|---|---|---|
| Bendel Insurance L D W D D |
1 | 1 | Ikorodu City D W W L W |
X |
| Prédictions | ||
| Marché | Conseil | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Plus/Moins | Moins de 2.5 buts | |
| Les deux équipes marquent | BBTS Oui | |
| Score prédit | 1 - 1 | |
|
Les 20 derniers matchs (Bendel Insurance) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Matchs nuls | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Défaites | 4 | 0 | 4 | ||||||
| Points moyens | 1.6 | 0.95 | 0.65 | ||||||
| Moy. buts marqués | 1.15 | 1.67 | 0.73 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 0.75 | 0.67 | 0.82 | ||||||
|
Les 20 derniers matchs (Ikorodu City) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 11 | 9 | 2 | ||||||
| Matchs nuls | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Défaites | 5 | 0 | 5 | ||||||
| Points moyens | 1.85 | 1.45 | 0.4 | ||||||
| Moy. buts marqués | 0.95 | 1.27 | 0.56 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 0.45 | 0.18 | 0.78 | ||||||
| Bendel Insurance Domicile | ||
|---|---|---|
| 07.02 | Enyimba | W |
| 29.01 | Barau FC | D |
| 18.01 | El Kanemi Warriors | W |
| 27.12 | Kwara United | W |
| 13.12 | Enugu Rangers | D |
| Ikorodu City Extérieur | ||
|---|---|---|
| 15.02 | Enyimba | W |
| 02.02 | Barau FC | L |
| 25.01 | El Kanemi Warriors | L |
| 14.01 | Remo Stars | L |
| 21.12 | Enugu Rangers | L |
| Bendel Insurance Extérieur | ||
|---|---|---|
| 22.02 | Nasarawa United | L |
| 15.02 | Bayelsa United | D |
| 01.02 | Niger Tornadoes | D |
| 25.01 | Shooting Stars | L |
| 14.01 | Kwara United | W |
| Ikorodu City Domicile | ||
|---|---|---|
| 22.02 | Bayelsa United | D |
| 08.02 | Niger Tornadoes | W |
| 29.01 | Shooting Stars | W |
| 18.01 | Kwara United | W |
| 28.12 | Remo Stars | W |
Bonus de bienvenue
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
MystakeGet bonus
SportbetGet bonus
BoomerangGet bonus
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
1winGet bonus
22betGet bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
|
Burundi Ligue A |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
|---|---|---|---|---|
| VitalO D D W W W |
1 | 0 | Garage Express D D D D D |
13:00 |
|
Cameroon Elite One |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Victoria United W W W L L |
2 | 0 | Gazelle L W D W L |
14:30 |
|
Congo DR Ligue 1 |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Groupe Bazano D W L W D |
1 | 1 | Don Bosco D L W D |
12:00 |
|
El Salvador Primera Division |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Hércules L L L L W |
1 | 1 | Platense D D D L W |
21:00 |
|
Georgia Erovnuli Liga 2 |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Merani Martvili W W D L D |
2 | 4 | Gori W W W D W |
11:00 |
|
Kosovo Liga E Pare |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Vjosa L W L L W |
1 | 0 | Tefik Canga L L W L L |
12:00 |
