Argentina Primera Nacional |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
---|---|---|---|---|
Atlanta L L W D L |
0 | 1 | Racing Cordoba W L D W L |
2 |
Prédictions | ||
Marché | Conseil | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Plus/Moins | Moins de 2.5 buts | |
Les deux équipes marquent | BTTS Non | |
Score prédit | 0 - 1 |
Les 20 derniers matchs (Atlanta) |
|||||||||
Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
Victoires | 9 | 7 | 2 | ||||||
Matchs nuls | 7 | 1 | 6 | ||||||
Défaites | 4 | 1 | 3 | ||||||
Points moyens | 1.7 | 1.1 | 0.6 | ||||||
Moy. buts marqués | 1 | 1.67 | 0.45 | ||||||
Moy. buts encaissés | 0.75 | 0.56 | 0.91 | ||||||
Les 20 derniers matchs (Racing Cordoba) |
|||||||||
Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
Victoires | 5 | 3 | 2 | ||||||
Matchs nuls | 9 | 6 | 3 | ||||||
Défaites | 6 | 1 | 5 | ||||||
Points moyens | 1.2 | 0.75 | 0.45 | ||||||
Moy. buts marqués | 1.25 | 1.7 | 0.8 | ||||||
Moy. buts encaissés | 1.35 | 1 | 1.7 |
Atlanta Domicile | ||
---|---|---|
06.07 | Arsenal Sarandi | W |
22.06 | Alvarado | L |
24.05 | Gimnasia Y Tiro | W |
11.05 | San Martin Tucuman | W |
26.04 | Patronato | D |
Racing Cordoba Extérieur | ||
---|---|---|
13.07 | Arsenal Sarandi | L |
29.06 | Alvarado | W |
14.06 | Deportivo Maipu | D |
31.05 | Gimnasia Y Tiro | L |
18.05 | San Martin Tucuman | D |
Atlanta Extérieur | ||
---|---|---|
19.07 | Los Andes | L |
12.07 | Colegiales | L |
29.06 | All Boys | D |
15.06 | Deportivo Madryn | D |
01.06 | Deportivo Maipu | W |
Racing Cordoba Domicile | ||
---|---|---|
20.07 | Colegiales | W |
06.07 | All Boys | D |
20.06 | Deportivo Madryn | L |
25.05 | Tristan Suarez | D |
11.05 | Club Atlético Güemes | D |
Bonus de bienvenue

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
UEFA Champions League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
---|---|---|---|---|
FK Crvena Zvezda W W W W D |
4 | 2 | Lincoln Red Imps FC L W W W W |
20:00 |
UEFA Conference League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Saburtalo L L L D L |
0 | 2 | FC Levadia Tallinn W W L L W |
17:00 |
Australia Australia Cup |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Olympic Kingsway W W W D W |
3 | 1 | Melbourne Victory L L W L W |
12:00 |
Angleterre League Cup |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Barnet D W D W W |
2 | 1 | Newport County L L W W L |
19:30 |
Paraguay Division Profesional - Clausura |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Sportivo Luqueno L D W W D |
1 | 3 | Nacional Asuncion W W W D W |
22:30 |
Romania Cupa României |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Gheorgheni W D L W W |
3 | 1 | Târgu Secuiesc L W L D L |
15:30 |