|
Saudi Arabia Division 1 |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
|---|---|---|---|---|
| Al Ula W W L W W |
3 | 0 | Al Arabi SC L L L L L |
1 |
| Prédictions | ||
| Marché | Conseil | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Plus/Moins | Plus de 2.5 buts | |
| Les deux équipes marquent | BTTS Non | |
| Score prédit | 3 - 0 | |
|
Les 20 derniers matchs (Al Ula) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 11 | 6 | 5 | ||||||
| Matchs nuls | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Défaites | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Points moyens | 1.95 | 1.05 | 0.9 | ||||||
| Moy. buts marqués | 2.05 | 2.56 | 1.64 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 0.95 | 0.78 | 1.09 | ||||||
|
Les 20 derniers matchs (Al Arabi SC) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Matchs nuls | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Défaites | 16 | 7 | 9 | ||||||
| Points moyens | 0.4 | 0.3 | 0.1 | ||||||
| Moy. buts marqués | 0.45 | 0.44 | 0.45 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 1.95 | 1.67 | 2.18 | ||||||
| Al Ula Domicile | ||
|---|---|---|
| 03.03 | Al Orubah | W |
| 20.02 | Al Taee | W |
| 03.02 | Al Arabi SC | W |
| 22.01 | Al Wehda Club | W |
| 12.01 | Al Jubail | W |
| Al Arabi SC Extérieur | ||
|---|---|---|
| 08.03 | Al Orubah | L |
| 25.02 | Al Taee | L |
| 13.02 | Al-Raed | L |
| 03.02 | Al Ula | L |
| 21.01 | Al Anwar | L |
| Al Ula Extérieur | ||
|---|---|---|
| 08.03 | Jeddah Club | W |
| 25.02 | Al-Faisaly FC | L |
| 15.02 | Al Diriyah | W |
| 09.02 | Al Baten | W |
| 28.01 | Al Bukayriyah | W |
| Al Arabi SC Domicile | ||
|---|---|---|
| 02.03 | Jeddah Club | L |
| 20.02 | Abha | L |
| 08.02 | Al-Adalah | W |
| 26.01 | Al-Faisaly FC | L |
| 12.01 | Al Jabalain | L |
Bonus de bienvenue
1xbetGet bonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
SportbetGet bonus
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
22betGet bonus
|
Angleterre League Two |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
|---|---|---|---|---|
| Grimsby W W L D W |
2 | 0 | Harrogate Town L L W L L |
15:00 |
|
Angola Girabola |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Guelson FC W W L L L |
1 | 1 | Interclube D D D W W |
16:00 |
|
Bulgaria Second League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| FK Minyor Pernik L L W D L |
1 | 2 | Yantra 2019 W D L W W |
15:00 |
|
Jamaica Premier League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Waterhouse W L W W L |
3 | 1 | Arnett Gardens D D L W W |
01:00 |
|
Kazakhstan 1. Division |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Astana II L L L L W |
1 | 2 | Aktobe Jas W W L L L |
13:00 |
|
Peru Primera División |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Sporting Cristal L W L W W |
2 | 1 | UCV Moquegua L L W D W |
17:00 |
