China League Two |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
Vinkki | |
---|---|---|---|---|
Wuhan Three Towns II L W L W W |
1 | 2 | Chengdu Rongcheng II W W L L W |
2 |
Ennusteet | ||
Markkinat | Vinkki | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Yli/Alle | Yli 2,5 maalia | |
Molemmat joukkueet tekevät maalin | BBTS Kyllä | |
Ennustettu tulos | 1 - 2 |
Viimeiset 13 peliä (Wuhan Three Towns II) |
|||||||||
Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
Voitot | 4 | 1 | 3 | ||||||
Tasapelit | 4 | 2 | 2 | ||||||
Häviöt | 5 | 4 | 1 | ||||||
Keskiarvopisteet | 1.2307692307692 | 0.38461538461538 | 0.84615384615385 | ||||||
Keskimääräiset tehdyt maalit | 0.85 | 0.43 | 1.33 | ||||||
Keskimääräiset päästetyt maalit | 0.69 | 0.86 | 0.5 | ||||||
Viimeiset 14 peliä (Chengdu Rongcheng II) |
|||||||||
Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
Voitot | 8 | 3 | 5 | ||||||
Tasapelit | 2 | 2 | 0 | ||||||
Häviöt | 4 | 2 | 2 | ||||||
Keskiarvopisteet | 1.8571428571429 | 0.78571428571429 | 1.0714285714286 | ||||||
Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.71 | 1.14 | 2.29 | ||||||
Keskimääräiset päästetyt maalit | 0.79 | 0.86 | 0.71 |
Wuhan Three Towns II Koti | ||
---|---|---|
14.06 | Chengdu Rongcheng II | L |
01.06 | Guangxi Hengchen | L |
17.05 | Shangyu Pterosaur | W |
06.05 | Shenzhen 2028 | L |
26.04 | Guangdong Mingtu | D |
Chengdu Rongcheng II Vieras | ||
---|---|---|
14.06 | Wuhan Three Towns II | W |
31.05 | Guangzhou Dandelion | L |
18.05 | Yichun Grand Tiger | W |
06.05 | Guangxi Lanhang | W |
02.05 | Quanzhou Yassin | W |
Wuhan Three Towns II Vieras | ||
---|---|---|
08.06 | Quanzhou Yassin | W |
10.05 | Hainan Star | W |
02.05 | Guangxi Lanhang | W |
12.04 | Guangzhou Dandelion | L |
04.04 | Chengdu Rongcheng II | D |
Chengdu Rongcheng II Koti | ||
---|---|---|
09.06 | Guangdong Mingtu | W |
26.05 | Shenzhen 2028 | L |
10.05 | Guizhou Zhucheng | L |
27.04 | Hainan Star | W |
12.04 | Shangyu Pterosaur | D |
Tervetuliaisbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Argentina Primera Nacional |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
---|---|---|---|---|
All Boys D D L D D |
0 | 1 | Arsenal Sarandi W D D D L |
21:30 |
Australia New South Wales NPL |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
St. George Saints W L W W D |
1 | 1 | Marconi Stallions L W W W L |
06:00 |
Brazil Copa Paulista |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
São José EC L W W L W |
1 | 1 | Taubaté L L W L W |
19:00 |
Brazil Carioca C |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Santa Cruz RJ W W W L D |
3 | 2 | Uniao Central L W W L W |
19:00 |
Cameroon Elite One |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Fauve Azur Elite L D L L W |
0 | 2 | Colombe W D W W W |
16:00 |
Canon W L L L D |
0 | 1 | Aigle Royal de Moungo L W W W L |
14:00 |
Latvia 1. Liga |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Rīgas FS II W D D W W |
2 | 1 | Tukums II L L W D L |
17:00 |