Switzerland Erste Liga Cup |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
Vinkki | |
---|---|---|---|---|
Widnau L W L L L |
0 | 1 | Höngg W L L L W |
2 |
Ennusteet | ||
Markkinat | Vinkki | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Yli/Alle | Alle 2,5 maalia | |
Molemmat joukkueet tekevät maalin | BTTS Ei | |
Ennustettu tulos | 0 - 1 |
Viimeiset 20 peliä (Widnau) |
|||||||||
Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
Voitot | 7 | 4 | 3 | ||||||
Tasapelit | 4 | 1 | 3 | ||||||
Häviöt | 9 | 5 | 4 | ||||||
Keskiarvopisteet | 1.25 | 0.65 | 0.6 | ||||||
Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.45 | 1.9 | 1 | ||||||
Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.9 | 1.7 | 2.1 | ||||||
Viimeiset 20 peliä (Höngg) |
|||||||||
Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
Voitot | 7 | 4 | 3 | ||||||
Tasapelit | 3 | 1 | 2 | ||||||
Häviöt | 10 | 3 | 7 | ||||||
Keskiarvopisteet | 1.2 | 0.65 | 0.55 | ||||||
Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.25 | 1.38 | 1.17 | ||||||
Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.6 | 1.13 | 1.92 |
Widnau Koti | ||
---|---|---|
19.10 | Höngg | L |
05.10 | Mendrisio | W |
21.09 | Höngg | L |
31.08 | Freienbach | L |
27.08 | SV Schaffhausen | D |
Höngg Vieras | ||
---|---|---|
19.10 | Widnau | W |
11.10 | Mendrisio | L |
27.09 | Dietikon | L |
21.09 | Widnau | W |
03.09 | Freienbach | L |
Widnau Vieras | ||
---|---|---|
27.09 | YF Juventus | L |
13.09 | Dietikon | L |
06.09 | Collina dOro | L |
24.08 | Wettswil-Bonstetten | W |
09.08 | Baden | L |
Höngg Koti | ||
---|---|---|
04.10 | YF Juventus | L |
13.09 | Collina dOro | L |
30.08 | Wettswil-Bonstetten | W |
16.08 | Baden | L |
17.05 | Kosova | W |
Tervetuliaisbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Spain Segunda División |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
---|---|---|---|---|
Cadiz W L D W W |
1 | 1 | Burgos L L W D W |
19:30 |
Denmark Superliga |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Sonderjyske D L D W L |
1 | 1 | FC Fredericia L L W L D |
18:00 |
Argentina Primera Nacional |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Tristan Suarez W W W L D |
2 | 2 | CA Estudiantes W D W W W |
23:00 |
Colombia Primera B |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Internacional Palmira D W W W L |
1 | 0 | Real Santander L L L W L |
22:00 |
Ghana Premier League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Bibiani Gold Stars L L W L L |
0 | 1 | Heart of Lions D D W W W |
16:00 |
Israel Liga Leumit |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Kafr Qasim D L W L W |
2 | 1 | Kiryat Yam SC L W W W D |
17:00 |