|
Uganda Premier League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
Vinkki | |
|---|---|---|---|---|
| URA L W D W D |
1 | 0 | Buhimba Saints L L L L D |
1 |
| Ennusteet | ||
| Markkinat | Vinkki | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Yli/Alle | Alle 2,5 maalia | |
| Molemmat joukkueet tekevät maalin | BTTS Ei | |
| Ennustettu tulos | 1 - 0 | |
|
Viimeiset 20 peliä (URA) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 4 | 4 | 0 | ||||||
| Tasapelit | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Häviöt | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 1.05 | 0.8 | 0.25 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 0.9 | 1.36 | 0.33 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.1 | 1.09 | 1.11 | ||||||
|
Viimeiset 20 peliä (Buhimba Saints) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Tasapelit | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Häviöt | 14 | 5 | 9 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 0.6 | 0.55 | 0.05 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 0.7 | 0.8 | 0.6 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 2.2 | 1.2 | 3.2 | ||||||
| URA Koti | ||
|---|---|---|
| 11.03 | Lugazi | W |
| 04.03 | Mbarara City | W |
| 14.02 | SC Villa | D |
| 31.01 | Police | D |
| 24.01 | Vipers | L |
| Buhimba Saints Vieras | ||
|---|---|---|
| 13.03 | Kitara | L |
| 07.03 | Maroons | L |
| 13.02 | UPDF | D |
| 30.01 | Vipers | L |
| 24.01 | Express | L |
| URA Vieras | ||
|---|---|---|
| 14.03 | Express | L |
| 07.03 | Entebbe UPPC | D |
| 19.02 | Kitara | D |
| 27.01 | Calvary | D |
| 17.12 | Mbarara City | L |
| Buhimba Saints Koti | ||
|---|---|---|
| 10.03 | BUL | L |
| 02.03 | KCCA | L |
| 17.02 | Police | D |
| 27.01 | NEC | L |
| 06.01 | Maroons | W |
Tervetuliaisbonus
22betGet bonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
ReloadbetGet bonus
EverygameGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
FairsinGet bonus
SportbetGet bonus
|
Argentina Primera Nacional |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
|---|---|---|---|---|
| Midland W D W D L |
1 | 1 | Temperley W W D L W |
20:00 |
|
Australia Western Australia State League 1 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Joondalup City L W L D W |
2 | 1 | Subiaco L L W L D |
08:00 |
|
Bosnia 1st League - RS |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Drina Zvornik W W D W L |
2 | 1 | Slavija L W W D L |
15:00 |
|
Faroe Islands 1. Deild |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| NSÍ II D L D L W |
3 | 2 | Suduroy D W W L L |
13:00 |
|
Germany 3. Liga |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| TSV 1860 München L D W W W |
1 | 2 | Waldhof Mannheim W L W L W |
13:00 |
|
Ghana Division One League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Nania L L D L D |
0 | 1 | Great Olympics W W W L L |
16:00 |
