Chile Primera División |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
Vinkki | |
---|---|---|---|---|
U. Catolica W D L D W |
2 | 1 | Union Espanola D L W L W |
1 |
Ennusteet | ||
Markkinat | Vinkki | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Yli/Alle | Yli 2,5 maalia | |
Molemmat joukkueet tekevät maalin | BBTS Kyllä | |
Ennustettu tulos | 2 - 1 |
Viimeiset 20 peliä (U. Catolica) |
|||||||||
Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
Voitot | 6 | 4 | 2 | ||||||
Tasapelit | 7 | 1 | 6 | ||||||
Häviöt | 7 | 4 | 3 | ||||||
Keskiarvopisteet | 1.25 | 0.65 | 0.6 | ||||||
Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.45 | 1.67 | 1.27 | ||||||
Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.3 | 1.33 | 1.27 | ||||||
Viimeiset 20 peliä (Union Espanola) |
|||||||||
Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
Voitot | 4 | 4 | 0 | ||||||
Tasapelit | 3 | 3 | 0 | ||||||
Häviöt | 13 | 4 | 9 | ||||||
Keskiarvopisteet | 0.75 | 0.75 | 0 | ||||||
Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.05 | 1.64 | 0.33 | ||||||
Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.65 | 1.36 | 2 |
U. Catolica Koti | ||
---|---|---|
27.07 | Coquimbo Unido | L |
06.07 | Colo Colo | W |
14.06 | Huachipato | W |
25.05 | D. La Serena | L |
26.04 | Everton de Vina | W |
Union Espanola Vieras | ||
---|---|---|
09.08 | Universidad de Chile | L |
27.07 | Palestino | L |
15.06 | OHiggins | L |
08.06 | Concepción | L |
24.05 | Colo Colo | L |
U. Catolica Vieras | ||
---|---|---|
16.08 | Colo Colo | W |
02.08 | Deportes Iquique | D |
20.07 | A. Italiano | D |
20.06 | Union La Calera | D |
01.06 | Palestino | D |
Union Espanola Koti | ||
---|---|---|
15.08 | Deportes Iquique | D |
02.08 | D. La Serena | W |
19.07 | Union La Calera | W |
05.07 | Universidad de Chile | L |
21.06 | Coquimbo Unido | L |
Tervetuliaisbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
England Premier League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
---|---|---|---|---|
Brentford L D W D D |
1 | 2 | Aston Villa D W L W D |
15:00 |
France Ligue 1 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Lyon W W L W W |
2 | 1 | Metz L L W L W |
20:05 |
Japan J1 League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Tokyo Verdy L L W L W |
0 | 1 | Sanfrecce Hiroshima L W D W W |
11:00 |
Kazakhstan Premier League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Yelimay Semey W W D W L |
2 | 0 | Kyzyl-Zhar D D L L L |
14:00 |
New Zealand National League - Northern |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Eastern Suburbs L D W W W |
1 | 3 | Western Springs W L W L W |
04:00 |
Poland III Liga - Group 1 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Ząbkovia Ząbki L W W |
2 | 3 | Warta Sieradz W W L W W |
16:00 |