|
Ethiopia Premier League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
Vinkki | |
|---|---|---|---|---|
| Suhul Shire L W L L D |
0 | 2 | Negelle Arsi W W W W L |
2 |
| Ennusteet | ||
| Markkinat | Vinkki | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Yli/Alle | Alle 2,5 maalia | |
| Molemmat joukkueet tekevät maalin | BTTS Ei | |
| Ennustettu tulos | 0 - 2 | |
|
Viimeiset 20 peliä (Suhul Shire) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Tasapelit | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Häviöt | 11 | 8 | 3 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 0.85 | 0.45 | 0.4 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 0.9 | 0.77 | 1.14 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.55 | 1.77 | 1.14 | ||||||
|
Viimeiset 14 peliä (Negelle Arsi) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Tasapelit | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Häviöt | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 1.79 | 0.86 | 0.93 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.14 | 1.14 | 1.14 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 0.64 | 0.71 | 0.57 | ||||||
| Suhul Shire Koti | ||
|---|---|---|
| 08.01 | Negelle Arsi | L |
| 30.12 | Adama Kenema | L |
| 19.12 | Bahardar | D |
| 01.12 | Awassa Kenema | W |
| 22.11 | Mekelakeya | D |
| Negelle Arsi Vieras | ||
|---|---|---|
| 08.01 | Suhul Shire | W |
| 30.12 | Dire Dawa Kenema | W |
| 20.12 | Fasil Ketema | L |
| 07.12 | Hadiya Hosaena | W |
| 25.11 | Ethiopian Medhin | W |
| Suhul Shire Vieras | ||
|---|---|---|
| 04.01 | Ethiopia Bunna | W |
| 25.12 | Mebrat Hayl | L |
| 05.12 | Welayta Dicha | D |
| 27.11 | Dire Dawa Kenema | W |
| 02.11 | Fasil Ketema | L |
| Negelle Arsi Koti | ||
|---|---|---|
| 04.01 | Mekelakeya | W |
| 24.12 | Welwalo Adigrat Uni | W |
| 02.12 | Sheger Ketema | D |
| 20.11 | Adama Kenema | W |
| 02.11 | Bahardar | D |
Tervetuliaisbonus
Bet365Get bonus
EverygameGet bonus
BetwayGet bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
ReloadbetGet bonus
BoomerangGet bonus
22betGet bonus
1xbetGet bonus
|
England FA Cup |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
|---|---|---|---|---|
| Milton Keynes Dons D L D W W |
2 | 0 | Oxford United L L W L L |
19:30 |
|
Netherlands Eerste Divisie |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Emmen L W L W D |
2 | 2 | Cambuur W W W D W |
19:00 |
|
Ethiopia Premier League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Dire Dawa Kenema D L W D D |
0 | 0 | Mebrat Hayl D L W D D |
12:00 |
|
Ghana Division One League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Rospak W L W D D |
1 | 2 | Nsuopun Fidelity W L L W W |
15:00 |
|
Israel Liga Leumit |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Ironi Modiin W L D L W |
0 | 2 | Kiryat Yam SC D W L W L |
13:00 |
|
Rwanda National Soccer League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| AS Kigali W L D D D |
1 | 1 | Rutsiro L L L W W |
13:00 |
