|
Iran Persian Gulf Pro League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
Vinkki | |
|---|---|---|---|---|
| Sepahan FC W W D W L |
1 | 0 | Paykan L L D D D |
1 |
| Ennusteet | ||
| Markkinat | Vinkki | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Yli/Alle | Alle 2,5 maalia | |
| Molemmat joukkueet tekevät maalin | BTTS Ei | |
| Ennustettu tulos | 1 - 0 | |
|
Viimeiset 20 peliä (Sepahan FC) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Tasapelit | 8 | 2 | 6 | ||||||
| Häviöt | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 1.45 | 0.55 | 0.9 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.1 | 1.13 | 1.08 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 0.8 | 0.88 | 0.75 | ||||||
|
Viimeiset 20 peliä (Paykan) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Tasapelit | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Häviöt | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 1.5 | 0.95 | 0.55 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.1 | 1.5 | 0.7 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 0.75 | 0.6 | 0.9 | ||||||
| Sepahan FC Koti | ||
|---|---|---|
| 04.10 | ZOB Ahan | D |
| 21.09 | Tractor Sazi | L |
| 25.08 | Persepolis FC | L |
| 15.05 | Esteghlal FC | W |
| 02.05 | Gol Gohar | L |
| Paykan Vieras | ||
|---|---|---|
| 03.10 | Mes Rafsanjan | L |
| 21.09 | Esteghlal FC | D |
| 13.09 | Shams Azar Qazvin | D |
| 18.08 | ZOB Ahan | W |
| 12.05 | Sanat Naft | L |
| Sepahan FC Vieras | ||
|---|---|---|
| 21.10 | Ahal | W |
| 17.10 | Esteghlal Khuzestan | W |
| 26.09 | Kheybar Khorramabad | W |
| 16.09 | Al Hussein | L |
| 12.09 | Gol Gohar | D |
| Paykan Koti | ||
|---|---|---|
| 18.10 | Aluminium Arak | L |
| 27.09 | Chadormalu SC | D |
| 25.08 | Esteghlal Khuzestan | D |
| 18.05 | Mes Kerman | W |
| 06.05 | Saipa | W |
Tervetuliaisbonus
1winGet bonus
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
BetwayGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
|
Bolivia Nacional B |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
|---|---|---|---|---|
| Ciudad Nueva Santa Cruz W W W L W |
2 | 2 | Olympic FC L W W D |
16:00 |
|
Brazil Carioca B2 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Barra Mansa L D L D L |
0 | 1 | Paraty D D L L W |
18:00 |
|
China League Two |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Nantong Haimen Codion W D L D W |
1 | 1 | Guizhou Zhucheng W D L D W |
06:30 |
|
Ecuador Liga Pro |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| El Nacional L D L L D |
0 | 3 | Macara W W W D W |
20:30 |
|
Morocco Botola 2 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Chabab Atl. Khenifra L W D D L |
0 | 1 | Chabab Ben Guerir D L W D D |
17:00 |
|
Spain Segunda División RFEF - Group 3 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Valencia II W L D L L |
1 | 0 | Porreres L L L W D |
11:00 |
