|
Latvia 1. Liga |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
Vinkki | |
|---|---|---|---|---|
| Riga FC II L L W L W |
1 | 1 | JDFS Alberts L L D W W |
X |
| Ennusteet | ||
| Markkinat | Vinkki | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Yli/Alle | Alle 2,5 maalia | |
| Molemmat joukkueet tekevät maalin | BBTS Kyllä | |
| Ennustettu tulos | 1 - 1 | |
|
Viimeiset 20 peliä (Riga FC II) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Tasapelit | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Häviöt | 10 | 3 | 7 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 1.1 | 0.8 | 0.3 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.45 | 2.11 | 0.91 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.4 | 1.44 | 1.36 | ||||||
|
Viimeiset 20 peliä (JDFS Alberts) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Tasapelit | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Häviöt | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 1.75 | 0.85 | 0.9 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.8 | 1.56 | 2 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.2 | 1.11 | 1.27 | ||||||
| Riga FC II Koti | ||
|---|---|---|
| 21.03 | Valmiera / BSS | L |
| 08.11 | Augšdaugava | W |
| 25.10 | Ogre United | W |
| 04.10 | Progress / AFA Olaine | W |
| 20.09 | Mārupe | W |
| JDFS Alberts Vieras | ||
|---|---|---|
| 20.03 | Super Nova 2 | L |
| 20.11 | Grobiņa | D |
| 01.11 | Augšdaugava | W |
| 18.10 | Ogre United | D |
| 28.09 | Progress / AFA Olaine | W |
| Riga FC II Vieras | ||
|---|---|---|
| 06.04 | Metta / LU | L |
| 01.11 | Tukums II | L |
| 19.10 | JFK Ventspils | D |
| 27.09 | Leevon / PPK | W |
| 12.09 | Skanste | L |
| JDFS Alberts Koti | ||
|---|---|---|
| 23.11 | Grobiņa | L |
| 08.11 | Riga Mariners | W |
| 25.10 | Tukums II | W |
| 05.10 | JFK Ventspils | W |
| 20.09 | Leevon / PPK | W |
Tervetuliaisbonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
Bet365Get bonus
EverygameGet bonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
|
UEFA Conference League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace W D D W L |
1 | 3 | Fiorentina W D W W W |
20:00 |
|
Bulgaria Second League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Sevlievo L L W W W |
2 | 2 | Spartak Pleven D D W W W |
15:00 |
|
Jordan League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Al Buqaa D L W L W |
2 | 3 | Al Wihdat W W W D L |
17:30 |
|
Macedonia First League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Shkupi 1927 L L L L L |
0 | 3 | Struga L W D W W |
14:30 |
|
Tanzania Ligi kuu Bara |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Mbeya City W L L W D |
1 | 1 | Azam D W D D W |
14:00 |
|
USA USL League One |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Westchester SC W D L W D |
2 | 1 | Sarasota Paradise L W D L L |
00:00 |
