|
Indonesia Liga 1 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
Vinkki | |
|---|---|---|---|---|
| Pusamania Borneo W D W D W |
3 | 0 | PSBS Biak Numfor L L L L D |
1 |
| Ennusteet | ||
| Markkinat | Vinkki | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Yli/Alle | Yli 2,5 maalia | |
| Molemmat joukkueet tekevät maalin | BTTS Ei | |
| Ennustettu tulos | 3 - 0 | |
|
Viimeiset 20 peliä (Pusamania Borneo) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 12 | 7 | 5 | ||||||
| Tasapelit | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Häviöt | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 1.95 | 1.1 | 0.85 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.95 | 2.22 | 1.73 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.15 | 0.67 | 1.55 | ||||||
|
Viimeiset 20 peliä (PSBS Biak Numfor) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Tasapelit | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Häviöt | 12 | 5 | 7 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 0.7 | 0.55 | 0.15 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.05 | 1.2 | 0.9 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 2.3 | 1.8 | 2.8 | ||||||
| Pusamania Borneo Koti | ||
|---|---|---|
| 15.03 | Persib Bandung | D |
| 07.03 | Persebaya Surabaya | W |
| 26.02 | Arema FC | W |
| 01.02 | PSIM Yogyakarta | W |
| 03.01 | PSM Makassar | W |
| PSBS Biak Numfor Vieras | ||
|---|---|---|
| 06.04 | Bali United | L |
| 05.03 | Persik Kediri | L |
| 21.02 | Persis Solo | D |
| 16.02 | Persita | L |
| 31.01 | Persepam Madura Utd | D |
| Pusamania Borneo Vieras | ||
|---|---|---|
| 05.04 | Persepam Madura Utd | W |
| 03.03 | Persija | D |
| 22.02 | Dewa United | L |
| 07.02 | Bhayangkara FC | W |
| 23.01 | Persis Solo | W |
| PSBS Biak Numfor Koti | ||
|---|---|---|
| 09.03 | Semen Padang | L |
| 27.02 | PSIM Yogyakarta | L |
| 08.02 | PSM Makassar | L |
| 12.01 | Bhayangkara FC | W |
| 22.12 | Bali United | L |
Tervetuliaisbonus
EverygameGet bonus
ReloadbetGet bonus
BetwayGet bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
FairsinGet bonus
22betGet bonus
Bet365Get bonus
1xbetGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
|
Austria Regionalliga - Ost |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
|---|---|---|---|---|
| Oberwart D D W L L |
0 | 0 | Leobendorf D D D D L |
18:30 |
|
Hungary NB III - Southeast |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Martfűi LSE L L W L L |
1 | 2 | III. Kerületi TUE W W D W D |
15:00 |
|
Kyrgyzstan Premier League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Toktogul W L L L W |
1 | 0 | Kara-Balta L L L D L |
15:00 |
|
Poland III Liga - Group 3 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Karkonosze Jelenia Góra D L L D D |
1 | 0 | Pawłowice Śląskie L L L L L |
17:00 |
|
Romania Liga III - Play-offs |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Olimpic Zărneşti W W L L D |
2 | 2 | Dunarea Calarasi D W W L W |
15:00 |
| Minaur Baia Mare L W L D W |
1 | 2 | FC Politehnica Timisoara W W D D W |
15:00 |
|
Spain Primera División RFEF - Group 1 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Cacereño D L D D L |
0 | 1 | Athletic Club II L L D W D |
20:15 |
