|
Albania 1st Division |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
Vinkki | |
|---|---|---|---|---|
| Pogradeci W W W W W |
4 | 1 | Kastrioti Krujë L W L L L |
1 |
| Ennusteet | ||
| Markkinat | Vinkki | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Yli/Alle | Yli 2,5 maalia | |
| Molemmat joukkueet tekevät maalin | BBTS Kyllä | |
| Ennustettu tulos | 4 - 1 | |
|
Viimeiset 20 peliä (Pogradeci) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 15 | 8 | 7 | ||||||
| Tasapelit | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Häviöt | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 2.4 | 1.25 | 1.15 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 2.2 | 2.56 | 1.91 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.05 | 0.78 | 1.27 | ||||||
|
Viimeiset 20 peliä (Kastrioti Krujë) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 9 | 7 | 2 | ||||||
| Tasapelit | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Häviöt | 9 | 3 | 6 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 1.45 | 1.1 | 0.35 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.5 | 2 | 0.89 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.55 | 1.55 | 1.56 | ||||||
| Pogradeci Koti | ||
|---|---|---|
| 18.03 | Iliria Fushë-Krujë | W |
| 07.03 | Korabi Peshkopi | W |
| 21.02 | Lushnja | W |
| 15.02 | Burreli | W |
| 31.01 | Korabi Peshkopi | W |
| Kastrioti Krujë Vieras | ||
|---|---|---|
| 14.03 | Iliria Fushë-Krujë | L |
| 28.02 | Korabi Peshkopi | L |
| 14.02 | Luftëtari | L |
| 30.01 | Skenderbeu Korce | L |
| 17.01 | Iliria Fushë-Krujë | W |
| Pogradeci Vieras | ||
|---|---|---|
| 22.03 | Burreli | W |
| 14.03 | Besa Kavajë | W |
| 28.02 | Apolonia Fier | W |
| 07.02 | Apolonia Fier | D |
| 24.01 | Kastrioti Krujë | W |
| Kastrioti Krujë Koti | ||
|---|---|---|
| 22.03 | FK Kukesi | L |
| 18.03 | Burreli | W |
| 07.03 | Besa Kavajë | L |
| 22.02 | Apolonia Fier | W |
| 07.02 | FK Kukesi | W |
Tervetuliaisbonus
Bet365Get bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
ReloadbetGet bonus
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
FairsinGet bonus
BoomerangGet bonus
MystakeGet bonus
22betGet bonus
|
Croatia HNL |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
|---|---|---|---|---|
| NK Slaven Belupo D L D D W |
1 | 0 | HNK Rijeka L D L L W |
16:45 |
|
Germany 3. Liga |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Rot-Weiß Essen W W W W L |
3 | 2 | MSV Duisburg W L W D D |
15:30 |
|
Montenegro Second League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Otrant-Olympic L D W W L |
3 | 1 | Kom D L D L W |
13:00 |
|
Poland III Liga - Group 2 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Pogoń Nowe Skalmierzyce L L L W L |
1 | 2 | Zawisza Bydgoszcz W W D W W |
11:00 |
|
Saudi Arabia Division 1 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Al Ula W W L W W |
3 | 0 | Al-Adalah L L L D D |
17:15 |
|
South Korea K League 2 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Hwaseong L D D W L |
0 | 1 | Seongnam FC D W D D D |
08:30 |
