|
Switzerland 1. Liga Classic - Group 1 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
Vinkki | |
|---|---|---|---|---|
| Naters D D W L L |
1 | 1 | La Sarraz-Eclépens L L L W W |
X |
| Ennusteet | ||
| Markkinat | Vinkki | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Yli/Alle | Alle 2,5 maalia | |
| Molemmat joukkueet tekevät maalin | BBTS Kyllä | |
| Ennustettu tulos | 1 - 1 | |
|
Viimeiset 20 peliä (Naters) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Tasapelit | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Häviöt | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 1.1 | 0.5 | 0.6 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.55 | 1.64 | 1.44 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.75 | 1.91 | 1.56 | ||||||
|
Viimeiset 20 peliä (La Sarraz-Eclépens) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Tasapelit | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Häviöt | 11 | 5 | 6 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 0.85 | 0.3 | 0.55 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.7 | 1.33 | 2 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 2.35 | 2.56 | 2.18 | ||||||
| Naters Koti | ||
|---|---|---|
| 08.04 | Chênois | D |
| 28.03 | Sion II | W |
| 14.03 | Monthey | D |
| 28.02 | Meyrin | L |
| 22.11 | Echallens | L |
| La Sarraz-Eclépens Vieras | ||
|---|---|---|
| 28.03 | Echallens | L |
| 18.03 | Portalban / Gletterens | W |
| 28.02 | Martigny Sports | D |
| 23.11 | Servette II | W |
| 15.11 | Meyrin | L |
| Naters Vieras | ||
|---|---|---|
| 02.04 | La Chaux-de-Fonds | D |
| 22.03 | Stade Payerne | L |
| 18.03 | Coffrane | L |
| 07.03 | Lancy | W |
| 01.11 | Prishtina Bern | L |
| La Sarraz-Eclépens Koti | ||
|---|---|---|
| 01.04 | Chênois | L |
| 21.03 | Coffrane | L |
| 08.03 | Prishtina Bern | W |
| 22.02 | Amical Saint-Prex | L |
| 19.11 | Sion II | D |
Tervetuliaisbonus
BetwayGet bonus
ReloadbetGet bonus
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
MystakeGet bonus
FairsinGet bonus
1winGet bonus
22betGet bonus
SportbetGet bonus
|
Belgium Challenger Pro League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
|---|---|---|---|---|
| Lokeren-Temse D W W L L |
2 | 3 | Seraing United W D D W W |
19:00 |
|
Argentina Primera B Metropolitana |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Liniers W D L W L |
1 | 0 | Flandria L L L L L |
19:30 |
|
Bangladesh Premier League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Fakirerpool L D D W L |
1 | 1 | Brothers Union L W D D D |
10:30 |
|
China League Two |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Shangyu Pterosaur D D L L W |
0 | 1 | Yichun Grand Tiger D L D W L |
12:30 |
|
France National 1 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Dijon L W W W D |
2 | 1 | Bourg-en-bresse 01 W L D L W |
18:30 |
|
Kyrgyzstan Premier League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Toktogul W L L L W |
1 | 0 | Kara-Balta L L L D L |
15:00 |
