Iran Azadegan League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
Vinkki | |
---|---|---|---|---|
Naft Bandar Abbas L W D L W |
1 | 0 | Havadar W D L D D |
1 |
Ennusteet | ||
Markkinat | Vinkki | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Yli/Alle | Alle 2,5 maalia | |
Molemmat joukkueet tekevät maalin | BTTS Ei | |
Ennustettu tulos | 1 - 0 |
Viimeiset 20 peliä (Naft Bandar Abbas) |
|||||||||
Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
Voitot | 6 | 4 | 2 | ||||||
Tasapelit | 5 | 1 | 4 | ||||||
Häviöt | 9 | 3 | 6 | ||||||
Keskiarvopisteet | 1.15 | 0.65 | 0.5 | ||||||
Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.05 | 1.75 | 0.58 | ||||||
Keskimääräiset päästetyt maalit | 0.95 | 0.75 | 1.08 | ||||||
Viimeiset 20 peliä (Havadar) |
|||||||||
Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
Voitot | 4 | 3 | 1 | ||||||
Tasapelit | 6 | 3 | 3 | ||||||
Häviöt | 10 | 5 | 5 | ||||||
Keskiarvopisteet | 0.9 | 0.6 | 0.3 | ||||||
Keskimääräiset tehdyt maalit | 0.7 | 0.82 | 0.56 | ||||||
Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.8 | 1.45 | 2.22 |
Naft Bandar Abbas Koti | ||
---|---|---|
03.09 | Damash Gilanian | W |
12.05 | Shahre Raz | W |
30.04 | Naft Masjed Soleyman | L |
16.04 | Shahrdari Noshahr | L |
05.04 | Mes Shahr-e Babak | L |
Havadar Vieras | ||
---|---|---|
15.05 | Persepolis FC | L |
01.05 | Nassaji Mazandaran | D |
21.04 | Esteghlal FC | D |
11.04 | Esteghlal Khuzestan | D |
30.03 | Chadormalu SC | W |
Naft Bandar Abbas Vieras | ||
---|---|---|
11.09 | Niroye Zamini | L |
28.08 | Nassaji Mazandaran | D |
18.05 | Naft Gachsaran | L |
06.05 | Pars Jonoubi JAM | L |
22.04 | Damash Gilanian | D |
Havadar Koti | ||
---|---|---|
10.09 | Ario Eslamshahr | W |
03.09 | Mes Shahr-e Babak | D |
08.05 | Sepahan FC | D |
16.04 | Mes Rafsanjan | L |
05.04 | Malavan | W |
Tervetuliaisbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Austria Cup |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
---|---|---|---|---|
Röthis L W W W L |
3 | 2 | Sturm Graz L W W L W |
16:00 |
Estonia Meistriliiga |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Laagri W L W L W |
2 | 1 | Kuressaare W L L L L |
15:30 |
Germany Regionalliga - Nordost |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Chemnitzer FC W D L L W |
1 | 2 | Hallescher FC D W W W L |
18:00 |
Hungary NB II |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Kecskeméti TE W L W W L |
2 | 3 | Budapest Honved W W L W W |
18:00 |
Kyrgyzstan Premier League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Neftchi L W W L L |
1 | 4 | Abdish-Ata W W W W W |
14:30 |
Switzerland 1. Liga Promotion |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Lugano II W L D W D |
1 | 2 | Luzern II W L L L L |
16:00 |