|
Australia A-League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
Vinkki | |
|---|---|---|---|---|
| Melbourne City D W D W L |
1 | 1 | Brisbane Roar W W D W D |
X |
| Ennusteet | ||
| Markkinat | Vinkki | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Yli/Alle | Alle 2,5 maalia | |
| Molemmat joukkueet tekevät maalin | BBTS Kyllä | |
| Ennustettu tulos | 1 - 1 | |
|
Viimeiset 20 peliä (Melbourne City) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Tasapelit | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Häviöt | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 1.7 | 0.85 | 0.85 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.4 | 1.88 | 1.08 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 0.85 | 0.63 | 1 | ||||||
|
Viimeiset 20 peliä (Brisbane Roar) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 11 | 7 | 4 | ||||||
| Tasapelit | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Häviöt | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 1.9 | 1.2 | 0.7 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.45 | 1.25 | 1.75 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.05 | 0.92 | 1.25 | ||||||
| Melbourne City Koti | ||
|---|---|---|
| 25.11 | Johor Darul Takzim FC | W |
| 25.10 | Perth Glory | W |
| 21.10 | Buriram United | W |
| 16.09 | Sanfrecce Hiroshima | L |
| 31.05 | Melbourne Victory | W |
| Brisbane Roar Vieras | ||
|---|---|---|
| 07.12 | Adelaide United | W |
| 23.11 | Auckland | D |
| 26.10 | Wellington Phoenix | L |
| 09.08 | Newcastle Jets | W |
| 02.05 | Central Coast Mariners | W |
| Melbourne City Vieras | ||
|---|---|---|
| 10.12 | FC Seoul | D |
| 06.12 | Newcastle Jets | W |
| 29.11 | Central Coast Mariners | D |
| 21.11 | Adelaide United | L |
| 08.11 | Melbourne Victory | W |
| Brisbane Roar Koti | ||
|---|---|---|
| 28.11 | Melbourne Victory | W |
| 09.11 | Newcastle Jets | W |
| 31.10 | Melbourne City | D |
| 17.10 | Macarthur | W |
| 26.08 | Peninsula Power | W |
Tervetuliaisbonus
EverygameGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
Bet365Get bonus
BoomerangGet bonus
BetwayGet bonus
22betGet bonus
1winGet bonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
|
Azerbaijan Premyer Liqa |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
|---|---|---|---|---|
| Keshla FC W W L D W |
1 | 1 | Zira D W W W D |
10:00 |
|
Colombia Copa Colombia |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Atletico Nacional L W L D D |
1 | 1 | Independiente Medellin W L D L D |
22:00 |
|
Dominican Republic Liga Mayor |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Atlético Pantoja W W W W W |
3 | 1 | Moca W D L W D |
19:30 |
|
England FA Trophy |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Forest Green D W L D W |
1 | 2 | Weston-super-Mare W D W L W |
15:00 |
|
England National League - North |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Spennymoor Town W D L L L |
1 | 1 | Buxton L L L W L |
15:00 |
|
England Non League Div One - Southern Central |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Aylesbury United L W L D D |
1 | 1 | Rayners Lane L L L L W |
15:00 |
