Israel Toto Cup Ligat Al |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
Vinkki | |
---|---|---|---|---|
Maccabi Netanya W D W L D |
2 | 4 | Hapoel Tel Aviv W W W W W |
2 |
Ennusteet | ||
Markkinat | Vinkki | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Yli/Alle | Yli 2,5 maalia | |
Molemmat joukkueet tekevät maalin | BBTS Kyllä | |
Ennustettu tulos | 2 - 4 |
Viimeiset 20 peliä (Maccabi Netanya) |
|||||||||
Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
Voitot | 8 | 3 | 5 | ||||||
Tasapelit | 5 | 3 | 2 | ||||||
Häviöt | 7 | 4 | 3 | ||||||
Keskiarvopisteet | 1.45 | 0.6 | 0.85 | ||||||
Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.35 | 1.4 | 1.3 | ||||||
Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.5 | 1.9 | 1.1 | ||||||
Viimeiset 20 peliä (Hapoel Tel Aviv) |
|||||||||
Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
Voitot | 17 | 9 | 8 | ||||||
Tasapelit | 1 | 1 | 0 | ||||||
Häviöt | 2 | 1 | 1 | ||||||
Keskiarvopisteet | 2.6 | 1.4 | 1.2 | ||||||
Keskimääräiset tehdyt maalit | 2.25 | 2.18 | 2.33 | ||||||
Keskimääräiset päästetyt maalit | 0.55 | 0.45 | 0.67 |
Maccabi Netanya Koti | ||
---|---|---|
26.07 | Ashdod | D |
24.05 | Maccabi Haifa | L |
12.05 | Maccabi Tel Aviv | L |
27.04 | Hapoel Beer Sheva | W |
14.04 | Hapoel Haifa | D |
Hapoel Tel Aviv Vieras | ||
---|---|---|
22.07 | Hapoel Petah Tikva | W |
19.05 | Hapoel Kfar Saba | W |
05.05 | Hapoel Rishon LeZion | W |
17.04 | Hapoel Kfar Shalem | L |
28.03 | Bnei Yehuda | W |
Maccabi Netanya Vieras | ||
---|---|---|
29.07 | Hapoel Petah Tikva | W |
12.07 | Korona Kielce | W |
17.05 | Hapoel Haifa | D |
04.05 | Beitar Jerusalem | W |
20.04 | Maccabi Haifa | L |
Hapoel Tel Aviv Koti | ||
---|---|---|
29.07 | Hapoel Katamon | W |
12.05 | Maccabi Herzliya | W |
28.04 | Hapoel Ramat Gan | W |
22.04 | Hapoel Beer Sheva | L |
11.04 | Hapoel Petah Tikva | D |
Tervetuliaisbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
UEFA Champions League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
---|---|---|---|---|
Malmo FF W W W W W |
3 | 3 | FC Copenhagen W W W W W |
18:00 |
England FA Cup |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Virginia Water D L W W D |
2 | 1 | Thornbury Town D L L D |
19:45 |
Reading City D W L D W |
1 | 1 | Cirencester Town D L L L W |
19:45 |
Denmark DBU Pokalen |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Kastrup L L W |
1 | 2 | Roskilde L D W W D |
17:30 |
Norager | 0 | 2 | VSK Århus W L L W W |
18:00 |
Iceland Fotbolti Cup A |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Höttur / Huginn D L L W W |
2 | 1 | Grotta W L W L D |
18:00 |
Israel Toto Cup Ligat Al |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Ashdod D L W D D |
1 | 1 | Hapoel Petah Tikva L L L W D |
17:45 |
Uruguay Copa Uruguay |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Bella Vista L D L L L |
0 | 2 | Juventud L W W L W |
21:00 |