| Portugal  Campeonato de Portugal Prio - Group B | ||||
| Kotijoukkue | Ennustettu  tulos | Vierasjoukkue | Vinkki | |
|---|---|---|---|---|
| Leça W W L D L | 1 | 2 | Beira-Mar W L W W L | 2 | 
| Ennusteet | ||
| Markkinat | Vinkki | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Yli/Alle | Yli 2,5 maalia | |
| Molemmat joukkueet tekevät maalin | BBTS Kyllä | |
| Ennustettu tulos | 1 - 2 | |
| Viimeiset 20 peliä (Leça) | |||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Tasapelit | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Häviöt | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 1.65 | 0.95 | 0.7 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.85 | 2.33 | 1.45 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.45 | 1.33 | 1.55 | ||||||
| Viimeiset 20 peliä (Beira-Mar) | |||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Tasapelit | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Häviöt | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 1.55 | 0.7 | 0.85 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.1 | 1 | 1.2 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 0.85 | 0.9 | 0.8 | ||||||
| Leça Koti | ||
|---|---|---|
| 05.10 | Gouveia | W | 
| 14.09 | Alpendorada | D | 
| 17.08 | Florgrade | W | 
| 25.05 | Paredes | L | 
| 11.05 | Guimaraes B | L | 
| Beira-Mar Vieras | ||
|---|---|---|
| 05.10 | Rebordosa | L | 
| 14.09 | Resende | W | 
| 31.08 | Gouveia | D | 
| 09.08 | Anadia | D | 
| 13.04 | Alpendorada | W | 
| Leça Vieras | ||
|---|---|---|
| 26.10 | Anadia | W | 
| 28.09 | União Lamas | L | 
| 31.08 | Rebordosa | L | 
| 24.08 | Cinfães | D | 
| 10.08 | Vila Meã | L | 
| Beira-Mar Koti | ||
|---|---|---|
| 26.10 | Vila Real | W | 
| 28.09 | Aparecida | W | 
| 23.08 | Salgueiros | D | 
| 17.08 | Vila Meã | L | 
| 06.04 | Machico | D | 
Tervetuliaisbonus   
         Everygame
 EverygameGet bonus
 Boomerang
 BoomerangGet bonus
 Fairsin
 FairsinGet bonus
 Bet365
 Bet365Get bonus
 Betway
 BetwayGet bonus
 1xbet
 1xbetGet bonus
 Sportbet
 SportbetGet bonus
 22bet
 22betGet bonus
 Mystake
 MystakeGet bonus
 1win
 1winGet bonus
 Reloadbet
 ReloadbetGet bonus
| France  Ligue 2 | ||||
| Kotijoukkue | Ennustettu  tulos | Vierasjoukkue | ||
|---|---|---|---|---|
| Annecy L W W D L | 1 | 1 | Boulogne L L D W L | 19:00 | 
| Algeria  Ligue 2 | ||||
| Kotijoukkue | Ennustettu  tulos | Vierasjoukkue | ||
| Usm El Harrach D L L W D | 1 | 2 | WA Tlemcen D W D W W | 14:00 | 
| Austria  Regionalliga - Mitte | ||||
| Kotijoukkue | Ennustettu  tulos | Vierasjoukkue | ||
| Gurten L W L W W | 2 | 2 | Wallern / Marienkirchen W D D W W | 18:00 | 
| Bahrain  Premier League | ||||
| Kotijoukkue | Ennustettu  tulos | Vierasjoukkue | ||
| Al-Hidd W D D W D | 2 | 1 | Budaiya D L W L D | 16:00 | 
| Chile  Primera División | ||||
| Kotijoukkue | Ennustettu  tulos | Vierasjoukkue | ||
| A. Italiano L W L W W | 3 | 2 | Cobresal W L W W L | 18:00 | 
| Poland  III Liga - Group 3 | ||||
| Kotijoukkue | Ennustettu  tulos | Vierasjoukkue | ||
| Słowianin L L L L D | 0 | 0 | Ślęza Wrocław L W L L L | 13:00 | 
| Górnik Zabrze II L L L W D | 1 | 2 | Goczałkowice Zdrój W W W W D | 11:00 | 

