Russia Second League - Group 2 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
Vinkki | |
---|---|---|---|---|
Kolomna D L L D L |
0 | 1 | Irkutsk W D L D L |
2 |
Ennusteet | ||
Markkinat | Vinkki | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Yli/Alle | Alle 2,5 maalia | |
Molemmat joukkueet tekevät maalin | BTTS Ei | |
Ennustettu tulos | 0 - 1 |
Viimeiset 20 peliä (Kolomna) |
|||||||||
Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
Voitot | 5 | 2 | 3 | ||||||
Tasapelit | 5 | 2 | 3 | ||||||
Häviöt | 10 | 4 | 6 | ||||||
Keskiarvopisteet | 1 | 0.4 | 0.6 | ||||||
Keskimääräiset tehdyt maalit | 0.7 | 0.63 | 0.75 | ||||||
Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.6 | 1.75 | 1.5 | ||||||
Viimeiset 20 peliä (Irkutsk) |
|||||||||
Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
Voitot | 10 | 7 | 3 | ||||||
Tasapelit | 5 | 2 | 3 | ||||||
Häviöt | 5 | 3 | 2 | ||||||
Keskiarvopisteet | 1.75 | 1.15 | 0.6 | ||||||
Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.55 | 1.83 | 1.13 | ||||||
Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.15 | 1 | 1.38 |
Kolomna Koti | ||
---|---|---|
08.06 | Cherepovets | L |
25.05 | Zvezda St. Petersburg | D |
11.05 | Baltika II | L |
03.11 | Zenit Penza | W |
20.10 | Kompozit | L |
Irkutsk Vieras | ||
---|---|---|
08.06 | Luki-Energiya | D |
26.05 | Kosmos Dolgoprudny | D |
04.05 | Chertanovo Moscow | W |
20.04 | Spartak Moscow 2 | L |
06.04 | Yenisey II | D |
Kolomna Vieras | ||
---|---|---|
15.06 | Chertanovo Moscow | D |
01.06 | Spartak Moscow 2 | L |
19.05 | Yenisey II | L |
04.05 | Torpedo Vladimir | W |
27.04 | Tver | D |
Irkutsk Koti | ||
---|---|---|
15.06 | Saturn Ramenskoye | W |
01.06 | Zenit 2 | L |
18.05 | Dinamo Vologda | L |
27.04 | Cherepovets | W |
12.04 | Zvezda St. Petersburg | W |
Tervetuliaisbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Norway Eliteserien |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
---|---|---|---|---|
Ham-Kam W W D D L |
2 | 2 | Tromso W W W W L |
16:00 |
Brazil Catarinense - 2 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Nação L W W L L |
1 | 1 | Fluminense-SC D L D D W |
19:00 |
Canada Northern Super League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Vancouver Rise L D W L D |
0 | 1 | Montreal Roses W W D L L |
21:00 |
Iceland Úrvalsdeild |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
FH hafnarfjordur L D L W W |
1 | 2 | Vestri W W L L W |
15:00 |
Senegal Ligue 1 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Sonacos L D D D L |
0 | 1 | Pikine D W W D D |
18:00 |
Sweden Division 2 - Norra Svealand |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Nacka Iliria L W W W W |
3 | 0 | Ytterhogdal L L D L L |
15:00 |