|
Hungary NB I |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
Vinkki | |
|---|---|---|---|---|
| Kecskeméti TE W D W L W |
2 | 1 | Ujpest W L L W L |
1 |
| Ennusteet | ||
| Markkinat | Vinkki | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Yli/Alle | Yli 2,5 maalia | |
| Molemmat joukkueet tekevät maalin | BBTS Kyllä | |
| Ennustettu tulos | 2 - 1 | |
|
Viimeiset 20 peliä (Kecskeméti TE) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 10 | 7 | 3 | ||||||
| Tasapelit | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Häviöt | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 1.7 | 1.1 | 0.6 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.55 | 1.8 | 1.3 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.2 | 1 | 1.4 | ||||||
|
Viimeiset 20 peliä (Ujpest) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Tasapelit | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Häviöt | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 1.3 | 0.4 | 0.9 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.45 | 1 | 1.82 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.65 | 1.56 | 1.73 | ||||||
| Kecskeméti TE Koti | ||
|---|---|---|
| 30.11 | Soroksar | W |
| 09.11 | Kozarmisleny FC | W |
| 29.10 | Tiszafuredi VSE | W |
| 26.10 | Karcag SE | W |
| 28.09 | Csakvar | D |
| Ujpest Vieras | ||
|---|---|---|
| 13.12 | MTK Budapest | W |
| 30.11 | Kisvarda FC | L |
| 23.11 | Paks | W |
| 02.11 | Diosgyori VTK | W |
| 26.10 | Debreceni VSC | L |
| Kecskeméti TE Vieras | ||
|---|---|---|
| 23.11 | Mezokovesd-zsory | D |
| 02.11 | Tiszakecske FC | L |
| 20.10 | Bekescsaba 1912 | D |
| 05.10 | Szentlőrinc SE | W |
| 21.09 | Ajka | W |
| Ujpest Koti | ||
|---|---|---|
| 07.12 | Zalaegerszegi TE | L |
| 08.11 | Gyori ETO FC | L |
| 19.10 | Ferencvarosi TC | D |
| 26.09 | Nyiregyhaza | D |
| 30.08 | MTK Budapest | L |
Tervetuliaisbonus
MystakeGet bonus
EverygameGet bonus
SportbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
FairsinGet bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
BoomerangGet bonus
Bet365Get bonus
|
Germany Bundesliga |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
|---|---|---|---|---|
| Werder Bremen L D L W D |
1 | 2 | VfB Stuttgart W L W L W |
18:30 |
|
France Ligue 1 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Lens W W W W W |
3 | 0 | Nice L L L L L |
16:15 |
|
Belgium Jupiler Pro League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Charleroi L W D L W |
1 | 1 | Union St. Gilloise L D W L W |
17:30 |
|
Argentina Liga Profesional Argentina |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Racing Club W D W W W |
2 | 1 | Estudiantes L.P. W W W L L |
00:00 |
|
Azerbaijan Premyer Liqa |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Kapaz L W L W L |
1 | 1 | Qabala W W L L L |
10:00 |
|
Hong Kong Premier League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Eastern L L L W L |
1 | 1 | Wofoo Tai Po W D D L W |
10:00 |
