|
Mexico Liga de Expansión MX |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
Vinkki | |
|---|---|---|---|---|
| Irapuato L L D D D |
0 | 2 | Leones Negros UDG W L L W W |
2 |
| Ennusteet | ||
| Markkinat | Vinkki | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Yli/Alle | Alle 2,5 maalia | |
| Molemmat joukkueet tekevät maalin | BTTS Ei | |
| Ennustettu tulos | 0 - 2 | |
|
Viimeiset 20 peliä (Irapuato) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Tasapelit | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Häviöt | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 1.25 | 0.7 | 0.55 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.2 | 1.44 | 1 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.35 | 1 | 1.64 | ||||||
|
Viimeiset 20 peliä (Leones Negros UDG) |
|||||||||
| Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
| Voitot | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Tasapelit | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Häviöt | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Keskiarvopisteet | 1.35 | 0.85 | 0.5 | ||||||
| Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.3 | 1.64 | 0.89 | ||||||
| Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.4 | 1.36 | 1.44 | ||||||
| Irapuato Koti | ||
|---|---|---|
| 30.11 | CDS Tampico Madero | D |
| 23.11 | Monarcas | D |
| 16.11 | Mineros de Zacatecas | D |
| 01.11 | Tapatío | W |
| 19.10 | Monarcas | L |
| Leones Negros UDG Vieras | ||
|---|---|---|
| 17.11 | CDS Tampico Madero | L |
| 09.11 | Cancún | W |
| 26.10 | Monarcas | W |
| 12.10 | Mineros de Zacatecas | L |
| 21.09 | Atlante FC | L |
| Irapuato Vieras | ||
|---|---|---|
| 10.01 | Venados FC | L |
| 07.12 | CDS Tampico Madero | L |
| 20.11 | Monarcas | D |
| 13.11 | Mineros de Zacatecas | D |
| 08.11 | Mineros de Zacatecas | D |
| Leones Negros UDG Koti | ||
|---|---|---|
| 11.01 | CDS Tampico Madero | W |
| 04.01 | Monterrey | L |
| 14.11 | CDS Tampico Madero | W |
| 02.11 | Venados FC | W |
| 18.10 | Alebrijes de Oaxaca | L |
Tervetuliaisbonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
22betGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
BetwayGet bonus
|
Mexico Liga MX |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
|---|---|---|---|---|
| Guadalajara Chivas W W D L D |
1 | 1 | Club Queretaro L D W W L |
23:07 |
|
Cyprus 1. Division |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Ethnikos Achna L L L L L |
0 | 1 | Aris W D D W L |
14:00 |
|
England National League - South |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Tonbridge Angels D D L L D |
1 | 1 | AFC Totton W D L W L |
15:00 |
|
England Non League Premier - Isthmian |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| St Albans City W W L L D |
2 | 2 | Whitehawk W W L L D |
15:00 |
|
England Non League Div One - Southern Central |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Leverstock Green L L W L D |
1 | 1 | Welwyn Garden City L L D D W |
15:00 |
|
Kenya FKF Premier League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
| Shabana D L W D D |
1 | 0 | Sofapaka D D L L L |
11:00 |
