Nigeria NPFL |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
Vinkki | |
---|---|---|---|---|
Ikorodu City W D D L W |
1 | 2 | Nasarawa United W W W W W |
2 |
Ennusteet | ||
Markkinat | Vinkki | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Yli/Alle | Yli 2,5 maalia | |
Molemmat joukkueet tekevät maalin | BBTS Kyllä | |
Ennustettu tulos | 1 - 2 |
Viimeiset 20 peliä (Ikorodu City) |
|||||||||
Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
Voitot | 8 | 7 | 1 | ||||||
Tasapelit | 8 | 3 | 5 | ||||||
Häviöt | 4 | 0 | 4 | ||||||
Keskiarvopisteet | 1.6 | 1.2 | 0.4 | ||||||
Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.55 | 2.3 | 0.8 | ||||||
Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.05 | 0.7 | 1.4 | ||||||
Viimeiset 20 peliä (Nasarawa United) |
|||||||||
Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
Voitot | 12 | 9 | 3 | ||||||
Tasapelit | 5 | 1 | 4 | ||||||
Häviöt | 3 | 0 | 3 | ||||||
Keskiarvopisteet | 2.05 | 1.4 | 0.65 | ||||||
Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.3 | 1.7 | 0.9 | ||||||
Keskimääräiset päästetyt maalit | 0.75 | 0.6 | 0.9 |
Ikorodu City Koti | ||
---|---|---|
12.10 | Bendel Insurance | W |
28.09 | Enyimba | D |
14.09 | Barau FC | W |
31.08 | El Kanemi Warriors | D |
25.05 | Abia Warriors | W |
Nasarawa United Vieras | ||
---|---|---|
04.10 | Bendel Insurance | W |
21.09 | Bayelsa United | W |
07.09 | Enyimba | D |
27.08 | Niger Tornadoes | L |
25.05 | Rivers United | L |
Ikorodu City Vieras | ||
---|---|---|
05.10 | Bayelsa United | D |
21.09 | Niger Tornadoes | L |
07.09 | Shooting Stars | D |
24.08 | Kwara United | D |
11.05 | Remo Stars | L |
Nasarawa United Koti | ||
---|---|---|
12.10 | Enugu Rangers | W |
28.09 | Katsina United | W |
14.09 | Wikki Tourist | W |
31.08 | Abia Warriors | W |
11.05 | Enyimba | W |
Tervetuliaisbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Turkey Süper Lig |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
---|---|---|---|---|
Kayserispor L D L D D |
0 | 1 | Samsunspor D W D W D |
12:30 |
Bahrain Premier League |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
AAli D D W L W |
1 | 2 | Malkiya W D W D L |
17:00 |
Ivory Coast Ligue 1 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
US Tchologo W D W L W |
1 | 0 | SOL L L L L W |
19:00 |
Moldova Super Liga |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Zimbru W W W W W |
4 | 1 | Petrocub D W D W L |
15:00 |
Norway 3. Division - Girone 4 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Os D L D L W |
2 | 0 | Lyn II L L L L L |
13:00 |
Russia Second League - Group 4 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Nosta L L L L L |
0 | 1 | Volna Nizhegorodskaya L W L W D |
10:00 |